Atlas
Sydkorea (kr)
| stad | öppnad | stängd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Busan (Pusan) | 1985-07-19 | |||||
|
|
Daegu (Taegu) | 1997-11-26 | |||||
|
|
Daejeon | 2006 | |||||
|
|
Gwanju | 2004-04-28 | |||||
|
|
Incheon | 1999-10-06 | |||||
|
|
Seoul | ? | ? | ||||
|
|
Seoul | 1974-08-15 | |||||
|
visar post 1 till 7 (av 7) |
|||||||
| stad | öppnad | stängd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Busan (Pusan) | 1985-07-19 | |||||
|
|
Daegu (Taegu) | 1997-11-26 | |||||
|
|
Daejeon | 2006 | |||||
|
|
Gwanju | 2004-04-28 | |||||
|
|
Incheon | 1999-10-06 | |||||
|
|
Seoul | ? | ? | ||||
|
|
Seoul | 1974-08-15 | |||||
|
visar post 1 till 7 (av 7) |
|||||||