SL C12
AB Storstockholms Lokaltrafik class C12 no 1001-1165

© Ingvar Andersson
| data for the class C12 | |
|---|---|
| Vehicle: | underground car |
| Class: | 4-axled single-ended (4xER) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Stockholm |
| Line: | Tunnelbanan |
| Class: | C12 |
| Car number: | 1001-1165 |
| Built number: | 165 |
| Manufacturer: | ASEA, ASJ, Hägglund 1977-1982 |
| Staffing: | enmansbetjänad |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 17620 |
| Width (mm): | 2800 |
| Height (mm): | 3780 |
| Weight (kg): | 29000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 2300+8700 |
| Boggie center base (mm): | 11000 |
| Wheel diameter (mm): | 864 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | Weco 1447B ASEA LJB 29 |
| Motor power (kW): | 324 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 80 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 48 seating + 110 standing = 158 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | |
The history of the class (only in Swedish):
Boggier och viss elutrustning från fd C1, C2 eller C3-vagnar.
Vagn 1102 och 1118 i blå färgsättning 1987 respektive 1989. Åter i grön färgsättning 1992.
Vagnarna 1088-1165 hyttombyggda 1996-1997 med ändrad förarhytt, internt littera beteckning C12H.
Vagn 1020 uppställd 1999 hos GA Schackt i Stenungsund. Åter till Stockholm och skrotad 2005.
Vagn 1051 ersatte C2 2173 1999 och användes av Stockholms brandförsvar på övningsområdet i Ågesta. Skrotad och ersatt av C9 2873 2009.
Vagn 1102 var provvagn för dörrombyggnaden. Skrotad 2003.
Vagn 1020 fanns tidigare bevarad hos GA Schackt i Stenungsund.
Vagn 1051 användes förut av Stockholms brandförsvar på övningsområdet i Ågesta.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1008 | C12 | 1977 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1009-1058 | C12 | 1978 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1059-1100 | C12 | 1979 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1101-1129 | C12 | 1980 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1130-1138 | C12 | 1981 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1139-1165 | C12 | 1982 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 |
