SL C12
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe C12 nr 1001-1165

© Ingvar Andersson
| data für baureihe C12 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | U-bahnwagen |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Tunnelbanan |
| Baureihe: | C12 |
| Wagennummer: | 1001-1165 |
| Ursprungliche anzahl: | 165 |
| Hersteller: | ASEA, ASJ, Hägglund 1977-1982 |
| Personal: | enmansbetjänad |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 17620 |
| Breite (mm): | 2800 |
| Höhe (mm): | 3780 |
| Gewicht (kg): | 29000 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 2300+8700 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 11000 |
| Raddurchmesser (mm): | 864 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | Weco 1447B ASEA LJB 29 |
| Motorenstärke (kW): | 324 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 80 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 48 sitzplätze + 110 stehplätze = 158 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Boggier och viss elutrustning från fd C1, C2 eller C3-vagnar.
Vagn 1102 och 1118 i blå färgsättning 1987 respektive 1989. Åter i grön färgsättning 1992.
Vagnarna 1088-1165 hyttombyggda 1996-1997 med ändrad förarhytt, internt littera beteckning C12H.
Vagn 1020 uppställd 1999 hos GA Schackt i Stenungsund. Åter till Stockholm och skrotad 2005.
Vagn 1051 ersatte C2 2173 1999 och användes av Stockholms brandförsvar på övningsområdet i Ågesta. Skrotad och ersatt av C9 2873 2009.
Vagn 1102 var provvagn för dörrombyggnaden. Skrotad 2003.
Vagn 1020 fanns tidigare bevarad hos GA Schackt i Stenungsund.
Vagn 1051 användes förut av Stockholms brandförsvar på övningsområdet i Ågesta.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1008 | C12 | 1977 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1009-1058 | C12 | 1978 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1059-1100 | C12 | 1979 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1101-1129 | C12 | 1980 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1130-1138 | C12 | 1981 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 | |
| 1139-1165 | C12 | 1982 | ASEA/Hägglunds | Boggier och elutr. från typ C1/C2/C3 |
