SS A28
AB Stockholms Spårvägar class A28 no 10-11

© Stockholms Spårvägsmuseum
| data for the class A28 | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car, boggie |
| Class: | 4-axled single-ended (4xER) |
| Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Town: | Stockholm |
| Class: | A28 |
| Car number: | 10-11 |
| Built number: | 2 |
| Manufacturer: | ASJ, ASEA, Westinghouse 1952 |
| Staffing: | enmansbetjänad |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 13930 |
| Width (mm): | 2340 |
| Height (mm): | 3560 |
| Weight (kg): | 15840 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1900+4400 |
| Boggie center base (mm): | 6300 |
| Wheel diameter (mm): | 635 |
| Wheel tread width (mm): | 90 |
| Type of motor: | Weco 1432-K |
| Motor power (kW): | 4x48 |
| Type of controller: | PCC-Weco |
| Type of coupling: | albert |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | |
| Door arrangement: | V 2-002-0 |
| Number of passengers: | 34 seating + 66 standing = 100 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | |
The history of the class (only in Swedish):
Boggier är levererade och tillverkade av S:t Louis Car Company och elutrustning från Westinghouse.
"PCC-vagn" från 1955 använd endast för sightseeingturer på linje 700.
