SS A28
AB Stockholms Spårvägar baureihe A28 nr 10-11

© Stockholms Spårvägsmuseum
| data für baureihe A28 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen, drehgestell |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A28 |
| Wagennummer: | 10-11 |
| Ursprungliche anzahl: | 2 |
| Hersteller: | ASJ, ASEA, Westinghouse 1952 |
| Personal: | enmansbetjänad |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 13930 |
| Breite (mm): | 2340 |
| Höhe (mm): | 3560 |
| Gewicht (kg): | 15840 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 1900+4400 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 6300 |
| Raddurchmesser (mm): | 635 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 90 |
| Motorenklasse: | Weco 1432-K |
| Motorenstärke (kW): | 4x48 |
| Steuerungklasse: | PCC-Weco |
| Kopplungklasse: | albert |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | V 2-002-0 |
| Anzahl fahrgäste: | 34 sitzplätze + 66 stehplätze = 100 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Boggier är levererade och tillverkade av S:t Louis Car Company och elutrustning från Westinghouse.
"PCC-vagn" från 1955 använd endast för sightseeingturer på linje 700.
