SS A12
AB Stockholms Spårvägar class A12 no 324-353
© Stockholms Spårvägsmuseum
data for the class A12 | |
---|---|
Vehicle: | motor car, boggie |
Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Town: | Stockholm |
Class: | A12 |
Car number: | 324-353 |
Built number: | 30 |
Manufacturer: | ASEA, Kalmar, MAN 1924 |
Staffing: | rörlig konduktör |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 12800 |
Width (mm): | 2200 |
Height (mm): | 3800 |
Weight (kg): | 22200 |
Axel arrangement: | Bo'Bo' |
Wheelbase (mm): | 1300 |
Boggie center base (mm): | 4400 |
Wheel diameter (mm): | 870 |
Wheel tread width (mm): | 95 |
Type of motor: | ASEA LJ32 |
Motor power (kW): | 4x60 |
Type of controller: | AEG VNFB 4 x 110, kamvals |
Type of coupling: | albert |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | VH 1-000-1 |
Number of passengers: | 24 seating + 40 standing = 64 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: |
The history of the class (only in Swedish):
Leverantörer: nr 324-333 Kalmar Verkstad, nr 334-343 ASEA, nr 344-353 MAN.
Bevarade vagnar: nr 335 på Djurgårdslinjen, nr 342 på Museispårvägen i Malmköping.