LKAB (mv)
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag class (mv) no M1-M2
data for the class (mv) | |
---|---|
Vehicle: | motor car |
Class: | 2-axled double-ended (2xZR) |
Company: | Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) ![]() |
Town: | Kiruna |
Class: | (mv) |
Car number: | M1-M2 |
Built number: | 2 |
Manufacturer: | Falun 1907 |
Staffing: | enmansbetjänad |
Gauage (mm): | 1000 |
Length (mm): | 8600 |
Width (mm): | 2100 |
Height (mm): | 2940 |
Weight (kg): | 9000 |
Axel arrangement: | Bo |
Wheelbase (mm): | 2000 |
Boggie center base (mm): | |
Wheel diameter (mm): | 800 |
Wheel tread width (mm): | 110 |
Type of motor: | FEA BM 4 |
Motor power (kW): | 2x33 |
Type of controller: | Magnet |
Type of coupling: | trumpet |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | VH 1-000-1 |
Number of passengers: | 24 seating + 24 standing = 48 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: |
The history of the class (only in Swedish):
Motorvagnarna M1 och M2 samt släpvagnarna S1-S4 byggdes av Vagn- och Maskinfabriken i Falun medan Elektriska AB Magnet i Ludvika svarade för den elektriska utrustningen. Motorerna var för svaga (2x30 hk) och byttes redan 1908 mot nya på 2x45 hk från Förenade Elektriska AB.