SS A4
AB Stockholms Spårvägar baureihe A4 nr 21-47
"jitterbugg"

© Anders Wirén
| data für baureihe A4 "jitterbugg" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen |
| Baureihe: | zweiachsiger einrichtung (2xER) |
| Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A4 "jitterbugg" |
| Wagennummer: | 21-47 |
| Ursprungliche anzahl: | 27 |
| Hersteller: | Råsunda, Hägglund 1943-1945 |
| Personal: | fast konduktör |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 10420 |
| Breite (mm): | 2230 |
| Höhe (mm): | 3800 |
| Gewicht (kg): | 15500 |
| Achsanordnung: | Bo |
| Achsstand (mm): | 2500 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 850 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 85 |
| Motorenklasse: | ASEA LJ 32 |
| Motorenstärke (kW): | 2x60 |
| Steuerungklasse: | AEG FB 105, koppling 100 |
| Kopplungklasse: | albert |
| Kompressor: | Stal PV211-E |
| Betriebsspannung: | 600 |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 40 |
| Türanordnung: | V 1-010-2 |
| Anzahl fahrgäste: | 21 sitzplätze + 46 stehplätze = 67 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | "Jitterbugg", fd A1 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Jitterbugg" ombyggda från A1. Före 1926 littera A2.
Vagn 37 byggd av SS Råsunda (strömavtagare på främre delen av taket), Vagnar 21-36, 38-47 tillverkade av Hägglund/ASEA.
Vagn nr 37 fanns 1992-1999, på Djurgårdslinjen, där den oftast användes som försäljningsvagn. Från 2000 är vagn 37 trafikvagn på Museispårvägen Malmköping.
Vagnen är grönmålad, som den var efter ombyggnationen 1943.
Ursprung (omnumrerade 1922):
| A4 nr 21 | A1 nr 13 |
| A4 nr 22 | A1 nr 14 |
| A4 nr 23 | A1 nr 29 |
| A4 nr 24 | A1 nr 34 |
| A4 nr 25 | A1 nr 30 |
| A4 nr 26 | A1 nr 31 |
| A4 nr 27 | A1 nr 27 |
| A4 nr 28 | A1 nr 32 |
| A4 nr 29 | A1 nr 4 |
| A4 nr 30 | A1 nr 11 |
| A4 nr 31 | A1 nr 12 |
| A4 nr 32 | A1 nr 20 |
| A4 nr 33 | A1 nr 33 |
| A4 nr 34 | A1 nr 24 |
| A4 nr 35-47 | A1 nr 35-47 |
