HSS B 21
Helsingborgs Stads Spårvägar class B no 21
© Bruse LF Persson
data for rail vehicle 21 | |
---|---|
Vehicle: | motor car |
Class: | (2xZR) |
Manufacturer: | ASEA 1912 |
Colour: | blå/vit |
Last renevation: | 1950-12-29 |
Rebuilt: | |
Owner: |
SSS ![]() |
Housed: | Malmköping ![]() |
Museum year: | 1967 |
Operation category: | IIB ![]() |
Preservation category: | 2 (other museum vehicles) |
Deposited with the: | |
|
|
data for the class B | |
Vehicle: | motor car |
Class: | 2-axled double-ended (2xZR) |
Company: | Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) |
Town: | Helsingborg |
Class: | B |
Car number: | 21-23 |
Built number: | 3 |
Manufacturer: | ASEA 1912 |
Staffing: | enmansbetjänad |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 8930 |
Width (mm): | 2070 |
Height (mm): | 3700 |
Weight (kg): | 9450 |
Axel arrangement: | Bo |
Wheelbase (mm): | 2000 |
Boggie center base (mm): | |
Wheel diameter (mm): | 800 |
Wheel tread width (mm): | 95 |
Type of motor: | Siemens D53/Wg |
Motor power (kW): | 2x29,5 |
Type of controller: | Siemens-Schuckert |
Type of coupling: | albert |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | V 1-000-0, H 0-000-1 |
Number of passengers: | 16 seating + 31 standing = 47 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: |
The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Största tillåtna hastighet med hänsyn till drivanordningen vid besiktning 1952-06-03 var 30 km/h.
The history of the rail vehicle at SSS (only in Swedish):
Donerad till SSS 1967-09-03 av Hälsingborgs Stads Spårvägar.
Transporterad till Malmköping per järnväg 1967-09-16.
Korgrevision genomförd april 1972--juni 1974.
Kontrollerna försedda med riktningsomvandlare våren 1974.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.