SL X10
AB Storstockholms Lokaltrafik class X10 no 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3198-3203
"Pendeltåg"
© Jan Lindahl
data for the class X10 "Pendeltåg" | |
---|---|
Vehicle: | suburban train |
Class: | |
Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ![]() |
Town: | Stockholm |
Line: | Pendeltåg |
Class: | X10 "Pendeltåg" |
Car number: | 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3198-3203 |
Built number: | 50 |
Manufacturer: | ASEA 1983-1993 |
Staffing: | tvåmansbetjänad |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 49890 |
Width (mm): | |
Height (mm): | |
Weight (kg): | 100000 |
Axel arrangement: | Bo'Bo'+2'2' |
Wheelbase (mm): | 2600+15400(x2) |
Boggie center base (mm): | 18000 |
Wheel diameter (mm): | 920 |
Wheel tread width (mm): | |
Type of motor: | ASEA LJM 290-2 |
Motor power (kW): | 1280 |
Type of controller: | |
Type of coupling: | |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | 140 |
Door arrangement: | |
Number of passengers: | 184 seating |
Out of service: | |
Note: |
The history of the class (only in Swedish):
En X10-enhet består av två vagnar: en motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B.
En X10-enhet består av en två vagnar: motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B:
vagn | X10-A | X10-B |
---|---|---|
antal | 100 | 100 |
leverantör | ASEA | ASEA |
leverans år | 1983-1993 | |
axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
motorantal | 4 | - |
effekt (kW) | 4x320 | - |
hastighet (km/h) | 140 | |
vikt (ton) | 60 | 40 |
längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
bredd (m) | ||
höjd (m) | ||
axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
antal passagerare | ||
varav sittande | 184 | 196 |
varav stående |