SL X10
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe X10 nr 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3198-3203
"Pendeltåg"
© Jan Lindahl
data für baureihe X10 "Pendeltåg" | |
---|---|
Fahrzeug: | S-bahn wagen |
Baureihe: | |
Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
Stadt: | Stockholm |
Bahn: | Pendeltåg |
Baureihe: | X10 "Pendeltåg" |
Wagennummer: | 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3198-3203 |
Ursprungliche anzahl: | 50 |
Hersteller: | ASEA 1983-1993 |
Personal: | tvåmansbetjänad |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 49890 |
Breite (mm): | |
Höhe (mm): | |
Gewicht (kg): | 100000 |
Achsanordnung: | Bo'Bo'+2'2' |
Achsstand (mm): | 2600+15400(x2) |
Drehzapfenabstand (mm): | 18000 |
Raddurchmesser (mm): | 920 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | ASEA LJM 290-2 |
Motorenstärke (kW): | 1280 |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | 140 |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 184 sitzplätze = 184 fahrgäste |
Verschrottet: | |
Notierung: |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
En X10-enhet består av två vagnar: en motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B.
En X10-enhet består av en två vagnar: motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B:
vagn | X10-A | X10-B |
---|---|---|
antal | 100 | 100 |
leverantör | ASEA | ASEA |
leverans år | 1983-1993 | |
axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
motorantal | 4 | - |
effekt (kW) | 4x320 | - |
hastighet (km/h) | 140 | |
vikt (ton) | 60 | 40 |
längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
bredd (m) | ||
höjd (m) | ||
axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
antal passagerare | ||
varav sittande | 184 | 196 |
varav stående |