SNS C2
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag class C2 no 321-331
data for the class C2 | |
---|---|
Vehicle: | trailer car |
Class: | |
Company: | Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) |
Town: | Stockholm |
Class: | C2 |
Car number: | 321-331 |
Built number: | 11 |
Manufacturer: | Atlas 1878-1880 |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 6450 |
Width (mm): | 2200 |
Height (mm): | 2700 |
Weight (kg): | 3000 |
Axel arrangement: | 2 |
Wheelbase (mm): | 1850 |
Boggie center base (mm): | |
Wheel diameter (mm): | 830 |
Wheel tread width (mm): | |
Type of motor: | |
Motor power (kW): | |
Type of controller: | |
Type of coupling: | |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | |
Number of passengers: | 21 seating + 11 standing = 32 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: | senare SS C4 827-837, fd öppen hästspårvagn för två hästar |
The history of the class (only in Swedish):
Fd öppen hästspårvagn för två hästar.
Senare SS C4 827-837.
Detaljerad lista:
nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
---|---|---|---|---|---|
2001 | C2 | 1949 | ASEA/ASJ | 1965 | Fd provvagn typ C1. Takströmavtagare 1949-50. Ur trafik 1983 |
2002 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1965 | Fd C1. Ur trafik 1983 |
2003 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1956 | Fd C1. Ombyggd efter brand 1977 till växellok 9239 för Saltsjöbanan, därefter ur trafik 1981. |
2021-2022 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2023, 2025 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984 |
2024, 2026 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2027-2029 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1973-74 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 198-85 |
2030-2031 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2032 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplad. Ur trafik 1985 |
2033, 2038 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2034-2036 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984-85 |
2037 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ombyggd efter brand 1973 till dammsugarvagn 9364. | |
2039-2041 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1983-87 |
2042, 2052 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2043-2050 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984-87 |
2051 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1973 | Omb. till parkopplad, B-ände som typ C3. Ur trafik 1985 |
2053-2056 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1971-74 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1976-87 |
2057 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2058 | C2 | 1950 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplad. Ur trafik 1985 |
2059-2060 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2061-2062 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1985 |
2063, 2071 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 | |
2064-2066 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984-87 |
2067, 2071 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1984-85 | |
2068-2070 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984 |
2072, 2077 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978 |
2073, 2076 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1976-78 | |
2074-2075 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972-74 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978-84 |
2078-2079 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978 | |
2080-2082 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1971-72 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1977-85 |
2083-2085 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977-78 | |
2086-2087 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1976 |
2088-2092 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977-78 | |
2093, 2096 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1971-72 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1976-78 |
2094-2095 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978 | |
2097 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1973 | B-ände som C3. Ur trafik 1981 |
2098-2100 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1977-84 |
2101-2102 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978 | |
2103-2105 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978-84 |
2106 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-84 | |
2107-2111 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1971-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1976-87 |
2112-2113 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-84 | |
2114-2117 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1977-87 |
2118 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978 | |
2119 | C2 | 1951 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1987 |
2120 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1973 | Omb. till parkopplade, B-ände som typ C3. Ur trafik 1984 |
2121-2136 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1972-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978-87 |
2137 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1988 | |
2138-2139 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1974-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1987-88 |
2140, 2143 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-82 | |
2141-2142 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1972-73 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978-87 |
2144 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1972 | Omb. till parkopplad. Ur trafik 1978 |
2145, 2149 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986 resp. 1977 | |
2146-2148 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1973-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1976-88 |
2150-2152 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1974-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1984-87 |
2153 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977 | |
2154-2160 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1973-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1978-88 |
2161 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagn. |
2162-2163 | C2 | 1952 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1985-88 |
2164 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplad. Ur trafik 1985 |
2165 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1974 | Omb. till parkopplad, B-ände som typ C3. Ur trafik 1987 |
2166, 2168 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1988 | |
2167 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1977 | Omb. till parkopplad. Ur trafik 1985 |
2169-2172 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1974-75 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1985-88 |
2173, 2182 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2174, 2178 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977 | |
2175, 2177 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1975 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1987-88 |
2176 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979 | |
2179, 2181 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977 | |
2180, 2183 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1975 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1985-87 |
2184-2188 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977-88 | |
2189, 2191 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2190 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977 | |
2192-2197 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1977 | |
2198, 2205 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2199, 2201 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-88 | |
2200, 2202 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1976 | Omb. till parkopplade. Ur trafik 1988 |
2203-2204 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-88 | |
2206-2207 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986-87 | |
2208 | C2 | 1953 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagn. |
2209-2213 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2214-2218 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-87 | |
2219, 2225 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2220-2224 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-88 | |
2226-2230 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-84 | |
2231, 2239 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2232-2238 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-84 | |
2240-2241 | C2 | 1954 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979 | |
2242-2243 | C2 | 1955 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-80 | |
2244, 2271 | C2 | 1955 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2245-2270 | C2 | 1955 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1976-88 | |
2272-2280 | C2 | 1956 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-81 | |
2281, 2286 | C2 | 1956 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2282-2285 | C2 | 1956 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1979-80 | |
2287-2301 | C2 | 1956 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978-88 | |
2302 | C2 | 1956 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagn. |
2203 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagn. |
2304 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1981 | |
2305, 2308 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2306-2307 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1981-82 | |
2309-2313 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1981-88 | |
2314-2315 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2316-2321 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1981-82 | |
2322, 2325 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2323-2324 | C2 | 1957 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1981 | |
2411, 2413 | C2 | 1959 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2412, 2416 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1984-87 | |
2414 | C2 | 1959 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986 | |
2415, 2424 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2417 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik, museivagn 1990 | |
2418-2423 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1984-90 | |
2425-2429 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986-87 | |
2430, 2433 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2431-2432 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1985-86 | |
2434-2439 | C2 | 1960 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983-86 | |
2440-2442 | C2 | 1961 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986-87 | |
2443, 2449 | C2 | 1961 | ASEA/ASJ | 1990 | Omb. till mellanvagnar. |
2444-2448 | C2 | 1961 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986-88 | |
2450 | C2 | 1961 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1986 |
Permanent parkopplade:
nr | omb. år | anmärkning |
---|---|---|
2023+2122 | 1973 | Ur trafik 1984 |
2025+2100 | 1972 | Vagn 2100 ur trafik 1977. Vagn 2025 omkopplad med 2120 |
2025+2120 | 1978 | Vagn 2120 B-ände typ C3. Vagn 2025 fd kopplad med 2100, vagn 2120 fd kopplad med 2051. Ur trafik 1984 |
2027+2062 | 1974 | Ur trafik 1985 |
2028+2029 | 1973 | Ur trafik 1984 |
2032+2071 | 1974 | Ur trafik 1985 |
2034+2065 | 1972 | Ur trafik 1985 |
2035+2080 | 1972 | Ur trafik 1985 |
2036+2099 | 1972 | Ur trafik 1984 |
2039+2044 | 1972 | Ur trafik 1985 |
2040+2103 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2041+2050 | 1972 | Ur trafik 1984 |
2043+2108 | 1972 | Vagn 2108 ur trafik 1976. Vagn 2043 omkopplad med 2058 |
2043+2058 | 1976 | Vagn 2043 fd kopplad med 2108, vagn 2058 fd kopplad med 2087. Ur trafik 1985 |
2045+2086 | 1972 | Vagn 2086 ur trafik 1976. Vagn 2045 omkopplad med 2066 |
2045+2066 | 1976 | Vagn 2045 fd kopplad med 2086, vagn 2066 fd kopplad med 2093. Ur trafik 1987 |
2046+2133 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2047+2116 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2048+2117 | 1972 | Vagn 2117 ur trafik 1977. Vagn 2048 omkopplad med 2053 |
2048+2053 | 1977 | Vagn 2048 fd kopplad med 2117, vagn 2053 fd kopplad med 2082. Ur trafik 1986 |
2049+2064 | 1972 | Ur trafik 1984 |
2051+2120 | 1973 | B-ändar typ C3. Omkopplade 1978 med 2146 resp. 2025 |
2051+2146 | 1978 | Vagn 2051 fd kopplad med 2120, vagn 2146 fd kopplad med 2157. Vagn 2051 B-ände typ C3. Ur trafik 1985 |
2053+2082 | 1971 | Första par. Vagn 2082 ur trafik 1977. Vagn 2053 omkopplad med 2048 |
2054+2123 | 1973 | Ur trafik 1985 |
2055+2142 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2056+2131 | 1974 | Vagn 2056 ur trafik (brand) 1976, vagn 2131 omkopplad med 2200 |
2058+2087 | 1972 | Vagn 2087 ur trafik 1976, vagn 2058 omkopplad med 2043 |
2061+2170 | 1974 | Ur trafik 1985 |
2066+2093 | 1972 | Vagn 2093 ur trafik 1976, vagn 2066 omkopplad med 2045 |
2068+2115 | 1973 | Ur trafik 1984 |
2069+2070 | 1972 | Ur trafik 1984 |
2072+2077 | 1972 | Ur trafik 1978 |
2074+2121 | 1972 | Ur trafik 1978 |
2075+2134 | 1974 | Ur trafik 1984 |
2081+2114 | 1972 | Ur trafik 1984 |
2096+2111 | 1971 | Ur trafik 1978 |
2098+2135 | 1973 | Ur trafik 1984 |
2104+2141 | 1972 | Ur trafik 1978 |
2105+2144 | 1972 | Ur trafik 1978 |
2107+2110 | 1973 | Ur trafik 1984 |
2109+2132 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2119+2138 | 1974 | Ur trafik 1987 |
2124+2169 | 1975 | Ur trafik 1985 |
2125+2162 | 1974 | Ur trafik 1988 |
2126+2159 | 1974 | Ur trafik 1987 |
2127+2158 | 1973 | Ur trafik 1987 |
2128+2183 | 1975 | Ur trafik 1985 |
2129+2160 | 1974 | Ur trafik 1987 |
2130+2171 | 1975 | Ur trafik 1988 |
2131+2200 | 1976 | Vagn 2131 fd kopplad med 2056. Vagn 2131 ur trafik 1985, vagn 2200 omkopplad med vagn 2172 |
2136+2167 | 1977 | Ur trafik 1985 |
2139+2150 | 1975 | Ur trafik 1988 |
2146+2157 | 1973 | Vagn 2157 ur trafik 1978, vagn 2146 omkopplad med vagn 2051 |
2147+2148 | 1975 | Vagn 2148 ur trafik (brand) 1976, vagn 2147 omkopplad med vagn 2202 |
2147+2202 | 1976 | Vagn 2147 fd kopplad med 2148. Ur trafik 1988 |
2151+2172 | 1975 | Vagn 2151 ur trafik 1985, vagn 2172 omkopplad med vagn 2200 |
2152+2155 | 1974 | Ur trafik 1987 |
2154+2175 | 1975 | Ur trafik 1988 |
2156+2165 | 1974 | Vagn 2165 B-ände som C3. Ur trafik 1987 |
2163+2164 | 1974 | Ur trafik 1985 |
2172+2200 | 1985 | Vagn 2172 fd kopplad med 2151, vagn 2200 fd kopplad med 2131. Ur trafik 1988 |
2177+2180 | 75 | Ur trafik 1987 |