SL C6
AB Storstockholms Lokaltrafik class C6 no 2651-2790, 2799-2818

© Ingvar Andersson
| data for the class C6 | |
|---|---|
| Vehicle: | underground car |
| Class: | 4-axled single-ended (4xER) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Stockholm |
| Line: | Tunnelbanan |
| Class: | C6 |
| Car number: | 2651-2790, 2799-2818 |
| Built number: | 160 |
| Manufacturer: | ASEA, Hägglund 1970-1974 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 17620 |
| Width (mm): | 2800 |
| Height (mm): | 3700 |
| Weight (kg): | 23000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 2300+8700 |
| Boggie center base (mm): | 11000 |
| Wheel diameter (mm): | 864 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | Weco 1447B ASEA LJB 29 |
| Motor power (kW): | 400 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | 750 VDC |
| Max speed (km/h): | 90 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 48 seating + 108 standing = 156 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | |
The history of the class (only in Swedish):
Vagnar 2660-2661, 2664-2665, 2676-2679, 2799-2818 permanent parkopplade.
Vagn 2719 provvagn i blå färgsättning 1972-1986.
Vagnar 2789-2790 byggdes om 1987 till C16 för Saltsjöbanan.
Övriga vagnar ombyggda 1992-1995 med ändrad förarhytt, beteckning C6H, blå färgsättning.
Under 2009 testades fyra vagnar med ombyggd inredning med färre säten.
Nr 2676+2667 av "typ 1", men blandat längsgåene säten och utstående säten.
Nr 2738+2671 av "typ 2" med enbart längsgående säten.
2783-2784 till Saltsjöbanan
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | C6 | 1970 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2652-2659 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2660-2661 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2662-2663 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2664-2665 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2666-2675 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2676-2679 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2680-2695 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2696-2726 | C6 | 1972 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2727-2771 | C6 | 1973 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2772-2773 | C6 | 1974 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2774-2788 | C6 | 1974 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2789-2790 | C6 | 1974 | ASEA/Hägglunds | Ur trafik 1987, omb. till C16 2917 resp. 2919 | |
| 2799-2818 | C6 | 1974 | ASEA/Hägglunds | Parkopplade |
