SL C6
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe C6 nr 2651-2790, 2799-2818

© Ingvar Andersson
| data für baureihe C6 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | U-bahnwagen |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Tunnelbanan |
| Baureihe: | C6 |
| Wagennummer: | 2651-2790, 2799-2818 |
| Ursprungliche anzahl: | 160 |
| Hersteller: | ASEA, Hägglund 1970-1974 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 17620 |
| Breite (mm): | 2800 |
| Höhe (mm): | 3700 |
| Gewicht (kg): | 23000 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 2300+8700 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 11000 |
| Raddurchmesser (mm): | 864 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | Weco 1447B ASEA LJB 29 |
| Motorenstärke (kW): | 400 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | 750 VDC |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 90 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 48 sitzplätze + 108 stehplätze = 156 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Vagnar 2660-2661, 2664-2665, 2676-2679, 2799-2818 permanent parkopplade.
Vagn 2719 provvagn i blå färgsättning 1972-1986.
Vagnar 2789-2790 byggdes om 1987 till C16 för Saltsjöbanan.
Övriga vagnar ombyggda 1992-1995 med ändrad förarhytt, beteckning C6H, blå färgsättning.
Under 2009 testades fyra vagnar med ombyggd inredning med färre säten.
Nr 2676+2667 av "typ 1", men blandat längsgåene säten och utstående säten.
Nr 2738+2671 av "typ 2" med enbart längsgående säten.
2783-2784 till Saltsjöbanan
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | C6 | 1970 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2652-2659 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2660-2661 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2662-2663 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2664-2665 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2666-2675 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2676-2679 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | Parkopplade | |
| 2680-2695 | C6 | 1971 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2696-2726 | C6 | 1972 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2727-2771 | C6 | 1973 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2772-2773 | C6 | 1974 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2774-2788 | C6 | 1974 | ASEA/ASJ/Hägglunds | ||
| 2789-2790 | C6 | 1974 | ASEA/Hägglunds | Ur trafik 1987, omb. till C16 2917 resp. 2919 | |
| 2799-2818 | C6 | 1974 | ASEA/Hägglunds | Parkopplade |
