SS B11 (II)
AB Stockholms Spårvägar class B11 (II) no 519-558
"två-rum-och-kök"
© Stockholms Spårvägsmuseum
data for the class B11 (II) "två-rum-och-kök" | |
---|---|
Vehicle: | trailer car, boggie |
Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Town: | Stockholm |
Class: | B11 (II) "två-rum-och-kök" |
Car number: | 519-558 |
Built number: | 40 |
Manufacturer: | ASEA, ASJ, Maskinverken 1937 |
Staffing: | rörlig konduktör |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 12550 |
Width (mm): | 2330 |
Height (mm): | 3040 |
Weight (kg): | 10900 |
Axel arrangement: | 2'2' |
Wheelbase (mm): | 1500+5230 |
Boggie center base (mm): | 6730 |
Wheel diameter (mm): | 600 |
Wheel tread width (mm): | 100 |
Type of motor: | |
Motor power (kW): | |
Type of controller: | |
Type of coupling: | albert |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | VH 0-020-0 |
Number of passengers: | 42 seating + 32 standing = 74 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: | fd B22 |
The history of the class (only in Swedish):
"Två-rum-och-kök", före 1949 littera B22.
Leverantörer: nr 519-538 ASEA, nr 539-550 ASJ, nr 551-558 Sv. Maskinverken.
Bevarad vagn: nr 521 på Djurgårdslinjen.