Mörby verkstäder
Danderyd
Stockholm
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Bahn: | Roslagsbanan | |||
| Geöffnet : | 1906 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | Roslagsbanan verkstad | |||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Adress i Danderyds kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.
Google Maps
Straßenbahnwagen liste
Linjekartor, historik mm ![]()
Läs mer om Mörby verkstäder på Wikipedia ![]()
