Vallentunadepån
Vallentuna
Stockholm
data for depo | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle: | ![]() |
|||
Line: | Roslagsbanan | |||
Open: | 2020 | |||
Closes: | ||||
Numbers of tracks: | 12 | |||
Meters of tracks (m): | ||||
Note: |
The history of the depo (only in Swedish):
För 22 nya tåg X15p.
Vallentuna
Stockholm
data for depo | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle: | ![]() |
|||
Line: | Roslagsbanan | |||
Open: | 2020 | |||
Closes: | ||||
Numbers of tracks: | 12 | |||
Meters of tracks (m): | ||||
Note: |
The history of the depo (only in Swedish):
För 22 nya tåg X15p.