Hornsberg
Kungsholmen
Stockholm
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Geöffnet : | 1932 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | ||||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Garage för trådbussar 1941-1964
Kungsholmen
Stockholm
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Geöffnet : | 1932 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | ||||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Garage för trådbussar 1941-1964