Glossary
Translation of technical terms and concepts into English, German, Danish, Norwegian, Finnish, etc. Is a word missing, you are welcome to contribute.
Select the language for the third column:
deutsch
dansk
norsk
suomi
eesti
latviski
| anmärkning | notes | Anmerkung |
| antal byggda | number built | Anzahl produzierter Fahrzeuge |
| antal passagerare | numbers of passanger | Anzahl der Fahrgäste |
| antal spår | numbers of tracks | anzahl gleise |
| axelavstånd | wheelbase | Achsstand |
| axelföljd | axel arrangement | Achsanordnung |
| axlar | axels | Achsen |
| bana | line | Bahn |
| bemanning | crew | Personal |
| bensinspårvagn (bsv) | gasoline tram | Benzinstraßenbahnwagen |
| bevarade vagnar | preserved cars | erhaltene Wagen |
| bevarandeklass | preservation category | Erhaltungszustand |
| boggie | boggie | Drehgestell |
| boggiecentrumavstånd | boggie center base | drehzapfenabstand |
| boggielokomotiv | Drehgestelllokomotive | |
| boggiemanövervagn | Drehgestellsteuerwagen | |
| boggiemotorvagn | Drehgestellmotorwagen | |
| boggiesläpvagn | Drehgestellbeiwagen | |
| bolag | company | Gesellschaft |
| bredd | width | Breite |
| buss | bus | Bus |
| bygg år | built year | Baujahr |
| byggd | built | produziert |
| byggt antal | built number | Anzahl produzierter |
| chassi | chassis | Fahrgestell |
| chassinummer | chassis number | Fahrgestellnummer |
| deponerad hos | on loan to | ausgeliehen an |
| driftsklass | operation category | Betreibklasse |
| driftsspänning | operating current | Betriebsspannung |
| dörrar | doors | Türen |
| effekt | power | Leistung |
| enmansbetjänad | one-man operated | Einmannbetrieb |
| enriktningsvagn | single-ended car | Einrichtungswagen |
| fast konduktör | stationary conductor | Platzschaffner |
| fd | former | früher |
| fordon | vehicle | Fahrzeug |
| färg | colour | Farbe |
| före detta | former | früher |
| företag | company | Gesellschaft |
| förortståg | commuter train | S-bahn |
| första registreringsnummer | first registration number | erste Registrierungsnummer |
| hallspår | total tracks | Summe der Gleise |
| hastighet | max speed | Geschwindigkeit |
| hjuldiameter | wheel diameter | Raddurchmesser |
| hållplats | stop | Haltestelle |
| hållplatser | stops | Haltestellen |
| hästspårvagn (hsv) | horse tram | Pferdestraßenbahnwagen |
| höjd | height | Höhe |
| järnväg | railway | Eisenbahn |
| järnvägsvagn | railway car | Eisenbahnwagen |
| kaross | body | Karosse |
| karta | map | Karte |
| ledbuss | articulated bus | Gelenkbus |
| ledvagn | articulated car | Gelenkwagen |
| leveransår | year of delivery | Auslieferungsjahr |
| leverantör | builder | Hersteller |
| linje | route | Linie |
| littera | class | Baureihe |
| lokaltåg | commuter train | S-bahn |
| låggolv | low floor | Niederflur |
| längd | length | Länge |
| längd över koppel | length over couplers | maximale Länge |
| manövervagn (möv) | driving trailer car | Steuerwagen |
| max hastighet | maximum speed | Höchstegeswindigkeit |
| motorantal | numbers of motors | Anzahl der Motoren |
| motorstyrka | motor power | Motorstärke |
| motortyp | type of motor | Motorklasse |
| motorvagn | motorised car | Triebwagen |
| museivagn | museum tram | Museumswagen |
| museum år | museum year | Museumsjahr |
| notering | note | Notierung |
| nr | no | Nr |
| nummer | number | Nummer |
| obemannad | unmanned | ohne Personal |
| ombyggd | rebuilt | umgebaut |
| ombyggd år | year rebuilt | Jahr des Umbaus |
| passagerare | passenger | Fahrgäste |
| pendeltåg | commuter train | S-bahn |
| placering | housed | Standort |
| registreringsnummer | registration number | Registrierungsnummer |
| ringdiameter bak | tyre diameter, rear | Reifendiamesser hinten |
| ringdiameter fram | tyre diameter, front | Reifendiamesser vorne |
| rälvagn | rail car | Schienenwagen |
| rörlig konduktör | circulationg conductor | beweglicher Schaffner |
| senaste revision | last renovation | letzte Revision |
| sittplatser | seating capacity | Sitzplätze |
| skrotad | withdrawn | ausgemustert |
| slipvagn | Schleifwagen | |
| släpbuss | trailer bus | Busbeiwagen |
| släpvagn (sv) | trailer car | Beiwagen |
| spår | track | Gleis |
| spårvagn (spv) | tramway car | Straßenbahnwagen |
| spårvidd | gauge | Spurweite |
| spårväg | tramway | Straßenbahn |
| stad | town | Stadt |
| station (stn) | station | Bahnhof |
| ståplatser | standing capacity | Stehplätze |
| stängd | closed | geschlossen |
| trafikföretag | operator | Betreiber |
| trådbuss (tb) | trolleybus | O-bus |
| tunnelbana | subway, underground | U-bahn |
| tunnelbanevagn (tv) | subway car | U-bahnwagen |
| tvåmansbetjänad | two-man operated | Zweimannbetrieb |
| tvåriktningsvagn | double-ended car | Zweirichtungswagen |
| typ | type | Bauart |
| tåg | train | Zug |
| ur trafik | out of service | außer Betrieb |
| ursprung | origin | Ursprung |
| ursprungligt antal | built number | ursprüngliche Anzahl |
| utrangerade | out of service | ausgemustert |
| vagn | car | Wagen |
| vagnens historia | the history of the car | Geschichte des Wagens |
| vagnhall | depot | Depot |
| vagnhallen | the depot | das Depot |
| vagnsnummer | car number | Wagennummer |
| vagntypens historia | the history of the vehicle class | Geschichte der Baureihe |
| varav sittande | seating capacity | Sitzplatzkapazität |
| varav stående | standing capacity | Stehplatzkapazität |
| verkvagn | work car | Arbeitswagen |
| vikt | weight | Gewicht |
| ångspårvagn (åsv) | steam powered tram | Dampfstraßenbahn |
| år | year | Jahr |
| ägare | owner | Besitzer |
| öppen | open | offen |
| öppnad | opened | eröffnen |
