Glossary
Translation of technical terms and concepts into English, German, Danish, Norwegian, Finnish, etc. Is a word missing, you are welcome to contribute.
Select the language for the third column:
deutsch
dansk
norsk
suomi
eesti
latviski
| anmärkning | notes | anmerkning |
| antal byggda | number built | antal bygget |
| antal passagerare | numbers of passanger | antal passagerer |
| antal spår | numbers of tracks | antal spor |
| axelavstånd | wheelbase | axelafstand |
| axelföljd | axel arrangement | axel arrangement |
| axlar | axels | axler |
| bana | line | |
| bemanning | crew | personale |
| bensinspårvagn (bsv) | gasoline tram | benzinsporvogn |
| bevarade vagnar | preserved cars | |
| bevarandeklass | preservation category | |
| boggie | boggie | |
| boggiecentrumavstånd | boggie center base | |
| boggielokomotiv | ||
| boggiemanövervagn | ||
| boggiemotorvagn | ||
| boggiesläpvagn | ||
| bolag | company | selskab |
| bredd | width | bredde |
| buss | bus | bus |
| bygg år | built year | byggeår |
| byggd | built | bygged |
| byggt antal | built number | |
| chassi | chassis | chassi |
| chassinummer | chassis number | chassinummer |
| deponerad hos | on loan to | |
| driftsklass | operation category | driftsklasse |
| driftsspänning | operating current | |
| dörrar | doors | døre |
| effekt | power | effekt |
| enmansbetjänad | one-man operated | enmansbetjent |
| enriktningsvagn | single-ended car | enriktningsvogn |
| fast konduktör | stationary conductor | fast konduktør |
| fd | former | |
| fordon | vehicle | køretøj |
| färg | colour | farve |
| före detta | former | |
| företag | company | selskab |
| förortståg | commuter train | |
| första registreringsnummer | first registration number | første nummerplade |
| hallspår | total tracks | remisespor |
| hastighet | max speed | hastighed (højeste) |
| hjuldiameter | wheel diameter | hjuldiameter |
| hållplats | stop | stoppested |
| hållplatser | stops | |
| hästspårvagn (hsv) | horse tram | hestesporvogn |
| höjd | height | høyde |
| järnväg | railway | jernbane |
| järnvägsvagn | railway car | jernbanevogn |
| kaross | body | karosse |
| karta | map | kort |
| ledbuss | articulated bus | |
| ledvagn | articulated car | ledvogn |
| leveransår | year of delivery | |
| leverantör | builder | leverandør |
| linje | route | |
| littera | class | litra |
| lokaltåg | commuter train | s-tog, lokaltog |
| låggolv | low floor | lavgulv |
| längd | length | lengde |
| längd över koppel | length over couplers | |
| manövervagn (möv) | driving trailer car | |
| max hastighet | maximum speed | maks hastighed |
| motorantal | numbers of motors | antal motorer |
| motorstyrka | motor power | motorstyrke |
| motortyp | type of motor | motortype |
| motorvagn | motorised car | motorvogn |
| museivagn | museum tram | museumsvogn |
| museum år | museum year | museum år |
| notering | note | notering |
| nr | no | no |
| nummer | number | nummer |
| obemannad | unmanned | ubemanned |
| ombyggd | rebuilt | ombygged |
| ombyggd år | year rebuilt | ombygged år |
| passagerare | passenger | passagerer |
| pendeltåg | commuter train | s-tog, regionaltog |
| placering | housed | hjemmested |
| registreringsnummer | registration number | registreringsnummer |
| ringdiameter bak | tyre diameter, rear | hjulringsdiameter bag |
| ringdiameter fram | tyre diameter, front | hjulringsdiameter frem |
| rälvagn | rail car | |
| rörlig konduktör | circulationg conductor | ambulerende konduktør |
| senaste revision | last renovation | |
| sittplatser | seating capacity | sideplatser |
| skrotad | withdrawn | |
| slipvagn | ||
| släpbuss | trailer bus | |
| släpvagn (sv) | trailer car | bivogne |
| spår | track | |
| spårvagn (spv) | tramway car | sporvogn |
| spårvidd | gauge | sporvidde |
| spårväg | tramway | sporvej |
| stad | town | by |
| station (stn) | station | station |
| ståplatser | standing capacity | ståplasser |
| stängd | closed | lukket |
| trafikföretag | operator | selskab |
| trådbuss (tb) | trolleybus | trolleybus |
| tunnelbana | subway, underground | tunnelbane, metro |
| tunnelbanevagn (tv) | subway car | tunnelvogn |
| tvåmansbetjänad | two-man operated | tomansbetjenet |
| tvåriktningsvagn | double-ended car | toretningsvogn |
| typ | type | type |
| tåg | train | tog |
| ur trafik | out of service | ikke i trafik |
| ursprung | origin | |
| ursprungligt antal | built number | |
| utrangerade | out of service | udrangert |
| vagn | car | vogn |
| vagnens historia | the history of the car | |
| vagnhall | depot | remise |
| vagnhallen | the depot | remisen |
| vagnsnummer | car number | vognsnummer |
| vagntypens historia | the history of the vehicle class | |
| varav sittande | seating capacity | hvoraf sidene |
| varav stående | standing capacity | hvoraf stående |
| verkvagn | work car | arbejdsvogn |
| vikt | weight | vekt |
| ångspårvagn (åsv) | steam powered tram | dampsporvogn |
| år | year | år |
| ägare | owner | ejer |
| öppen | open | åben |
| öppnad | opened | åbnet |
