DSB Bn
Danske Statsbaner class Bn no 60 86 20-84 872-3, 890-5, 900-2, 909-3, 914-3, 927-5, 928-3, 940-8, 942-4, 949-9, 950-7, 954-9, 955-6, 960-6
© Bruse LF Persson
data for the class Bn | |
---|---|
Vehicle: | passanger car |
Class: | |
Company: | Danske Statsbaner (DSB) ![]() |
Town: | Stockholm |
Class: | Bn |
Car number: | 60 86 20-84 872-3, 890-5, 900-2, 909-3, 914-3, 927-5, 928-3, 940-8, 942-4, 949-9, 950-7, 954-9, 955-6, 960-6 |
Built number: | 14 |
Manufacturer: | Scandia 1978-1983 |
Staffing: | rörlig konduktör |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 24500 |
Width (mm): | 3040 |
Height (mm): | 4050 |
Weight (kg): | 36000 |
Axel arrangement: | 2'2' |
Wheelbase (mm): | |
Boggie center base (mm): | |
Wheel diameter (mm): | |
Wheel tread width (mm): | |
Type of motor: | |
Motor power (kW): | |
Type of controller: | |
Type of coupling: | |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | 160 |
Door arrangement: | 0-2-2-0 |
Number of passengers: | 80 seating |
Out of service: | ![]() |
Note: | Inhyrda av SL att användas som pendeltåg med ett Rc-lok från Green Cargo i vardera änden. |
The history of the class (only in Swedish):
267 vagnar byggda 1971-1983, renoverade 1986-1990. 14 vagnar inhyrda av SL att användas som pendeltåg med ett Rc-lok från Green Cargo i vardera änden. Modifierade av SL för 1000 V 16,7 Hz.