SNS C1
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag class C1 no 301-320
![]()
| data for the class C1 | |
|---|---|
| Vehicle: | trailer car |
| Class: | |
| Company: | Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) |
| Town: | Stockholm |
| Class: | C1 |
| Car number: | 301-320 |
| Built number: | 20 |
| Manufacturer: | Atlas, Vabis, Södertelge 1890-1898 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 5650 |
| Width (mm): | 2200 |
| Height (mm): | 2800 |
| Weight (kg): | 2400 |
| Axel arrangement: | 2 |
| Wheelbase (mm): | 1590 |
| Boggie center base (mm): | |
| Wheel diameter (mm): | 830 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 28 seating + 2 standing = 30 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | senare SS C3 811-818, fd öppen hästspårvagn för en häst, 309-312 sålda till Uppsala 1906 |
The history of the class (only in Swedish):
Fd öppen hästspårvagn för en häst.
Vagnar 301-308 samt 313-320 senare SS C3 811-826.
Vagnar 309-312 sålda till Uppsala 1906.
| nr | typ | lev. år | lev. | SS-typ | SS-nr | anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-308 | C1 | 1890 | Atlas | C3 | 811-818 | Öppna, fd (hö1), ombyggda 1904 |
| 309-312 | C1 | 1897-98 | Södertelge | C3 | 819-826 | Öppna, fd (hö1), ombyggda 1904 Sålda 1906 Uppsala (US 21-24) |
| 313 | C1 | 1890 | Atlas | C3 | 819 | Öppen, fd (hö1), ombyggd 1904 |
| 314-320 | C1 | 1895 | Vabis | C3 | 820-826 | Öppna, fd (hö1), ombyggda 1904 |
