SL C20
AB Storstockholms Lokaltrafik class C20 no 2001-2270

© Bruse LF Persson
| data for the class C20 | |
|---|---|
| Vehicle: | underground car |
| Class: | 8-axled articulated single-ended 100% low-floor (8xGelER NfV) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Stockholm |
| Line: | Tunnelbanan |
| Class: | C20 |
| Car number: | 2001-2270 |
| Built number: | 270 |
| Manufacturer: | Adtranz 1997-2004 |
| Staffing: | enmansbetjänad |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 46500 |
| Width (mm): | 2900 |
| Height (mm): | 3800 |
| Weight (kg): | 67000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo'Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | |
| Boggie center base (mm): | |
| Wheel diameter (mm): | 780 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | ASEA MJA 220-1 |
| Motor power (kW): | 1000 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | 750 VDC |
| Max speed (km/h): | 90 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 126 seating + 288 standing = 414 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | |
The history of the class (only in Swedish):
"Vagn 2000", första vagn 2001 levererad 1996. Nr 2001-2003 förserie.
C20 består av änddelarna C20-A och C20-B med förarhytter, samt en mellandel C20-M.
Vagnarna är namngivna efter kända och okända stockholmare.
Namn på vagnarna:
| nr | namn | namnhärledning | not | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Inkognito | C20F, byggd av kompositmaterial 2003 | ||
| 2001 | Birger Jarl | Stockholms grundare | levererad 1996, förserie | |
| 2002 | Maj | förserie | ||
| 2003 | Carl Michael | Carl Michael Bellman (1740-1795), skald och den svenska visans förgrundsgestalt | förserie | |
| 2004 | Margareta | Margareta Krook, "något så vackert som en ny blå vagn kan väl bara få denna storslagna gudomliga kvinnas namn" | ||
| 2005 | Örjan | |||
| 2006 | Astrid | |||
| 2007 | Stig Helmer | figur i Lasse Åbergs filmer, bla Sällskapsresan | ||
| 2008 | Greta | |||
| 2009 | Per Anders | författaren Per Anders Fogelström som tagit oss med på en Stockholmsresa i nutid och dåtid | ||
| 2010 | Victoria | |||
| 2011 | Hasse | |||
| 2012 | Elvira | |||
| 2013 | Ludmila | Ludmila Engqvist, en ryska som erövrat svenskarnas hjärtan på rekordtid | ||
| 2014 | Ferdinand | |||
| 2015 | Ida | |||
| 2016 | Hjalmar | |||
| 2017 | Josefin | |||
| 2018 | Olof | Olof Palme | ||
| 2019 | Klara | |||
| 2020 | Tage | |||
| 2021 | Rebecca | |||
| 2022 | Siri | |||
| 2023 | Nicolai | Stockholms församlingar, kyrkor och skyddshelgon och föreslår Nicolaus | ||
| 2024 | Ulla | |||
| 2025 | Ylva | |||
| 2026 | Sofia | |||
| 2027 | Björn | |||
| 2028 | Karin | poeten Karin Boye | ||
| 2029 | Vera | |||
| 2030 | Lars Magnus | Lars Magnus Ericsson, den svenska telefonins grundare som startade en storindustri i Stockholm | ||
| 2031 | Christer | |||
| 2032 | Cornelius | |||
| 2033 | Anita | |||
| 2034 | Viktor | |||
| 2035 | Denniz | |||
| 2036 | Chudapha | |||
| 2037 | Julia | |||
| 2038 | Inga | |||
| 2039 | Adrian | |||
| 2040 | Ingrid | |||
| 2041 | Emil | |||
| 2042 | Anna-Maria | |||
| 2043 | Carl Gustav | |||
| 2044 | Maria | |||
| 2045 | Ellen | |||
| 2046 | Anna-Lisa | |||
| 2047 | Alice | |||
| 2048 | Tobias | |||
| 2049 | Silvia | |||
| 2050 | Katarina | |||
| 2051 | Ulrika Elenora | |||
| 2052 | Åke | |||
| 2053 | Sickan | |||
| 2054 | Ted | |||
| 2055 | Josabeth | |||
| 2056 | Peter | |||
| 2057 | Pippi | Pippi Långstrump, sagofigur i Astrid Lindgrens böcker | ||
| 2058 | Gurli | |||
| 2059 | Arvid | helreklam för Puma |
||
| 2060 | Nacka | Lennart Nacka, Söders mest kända fotbollskung | ||
| 2061 | Ragnar | |||
| 2062 | Elof | |||
| 2063 | Madeleine | prinsessan Madeleine | ||
| 2064 | Carl Philip | |||
| 2065 | August | |||
| 2066 | Elsa | |||
| 2067 | Evert | |||
| 2068 | Allan | |||
| 2069 | Vilma | |||
| 2070 | Beppe | |||
| 2071 | Zoe | |||
| 2072 | Erik | |||
| 2073 | Gullmar | |||
| 2074 | Mio | "sidan 13 i Astrid Lindgrens bok Mio Min Mio: Han färdas genom dag och natt" | ||
| 2075 | Liv | |||
| 2076 | Helge | |||
| 2077 | Ivan | |||
| 2078 | Felicia | |||
| 2079 | Perina | |||
| 2080 | Elise | |||
| 2081 | Alfons | |||
| 2082 | Herman | |||
| 2083 | Monika | |||
| 2084 | Eva | |||
| 2085 | Märta | Märta Helena Renstierna, en flitig dagboksskrivare om sin samtid. Skrev detaljerat om dåtidens kommunikationer | ||
| 2086 | Anakin | Anakin Skywalker, rollfigur i Star Wars-filmerna, blir senare Dath Vader | ||
| 2087 | Max | |||
| 2088 | Saga | |||
| 2089 | Svea | |||
| 2090 | Jesper | |||
| 2091 | Birgit | |||
| 2092 | Nore | |||
| 2093 | John | |||
| 2094 | Lilian | prinsessan Lillian | ||
| 2095 | Marita | |||
| 2096 | Torsten | |||
| 2097 | Ingela | |||
| 2098 | Arthur | |||
| 2099 | Sven-Roland | |||
| 2100 | Nils | Nils Holgersson reste genom Sverige | ||
| 2101 | Pierre | |||
| 2102 | Hegart | |||
| 2103 | Janne | |||
| 2104 | Ecaterina | |||
| 2105 | Sara | |||
| 2106 | Erika | |||
| 2107 | Gösta | |||
| 2108 | Sabina | |||
| 2109 | Frasse | |||
| 2110 | Rickard | |||
| 2111 | Frida | |||
| 2112 | Fred | avser Fred på jorden, Fred Åkerström och förslagsgivarens son, som lystrar till namnet | ||
| 2113 | Adam | |||
| 2114 | Irma | |||
| 2115 | Hugo | |||
| 2116 | Solveig | |||
| 2117 | Tea | |||
| 2118 | Ole | |||
| 2119 | Iris | |||
| 2120 | Lena | den första kvinnliga tunnelbaneföraren i Stockholm | ||
| 2121 | Povel | ord- och musikmästaren Povel Ramel som förgyllt tillvaron genom decennier | ||
| 2122 | Elin | |||
| 2123 | Slas | |||
| 2124 | Chaim | |||
| 2125 | Kent | det svenska bandet Kent, som enligt många är bäst | ||
| 2126 | Amir | |||
| 2127 | Birgitta | |||
| 2128 | Ulf | |||
| 2129 | Pernilla | Pernilla Wiberg susade fram i backarna som tunnelbanan i tunnlarna | ||
| 2130 | Sandra | |||
| 2131 | Gunnar | |||
| 2132 | Malin | Malin på Saltkråkan. En stockholmstjej som upptäckte Stockholms skärgård | ||
| 2133 | Linnea | Carl von Linné gav sitt namn till den oskuldsfulla blomman, som sedan fått ge sitt namn till många flickor | ||
| 2134 | Ernst-Hugo | |||
| 2135 | Joakim | |||
| 2136 | Emmelie | |||
| 2137 | Holger | |||
| 2138 | Embla | |||
| 2139 | Kenneth | Efter kennethar som gjorde extrema insatser under 90-talet, vid såväl Estoniakatastrofen (Svensson) som polismorden i Malexander (Eklund). Och för att alla kennethar har en egen klubb | ||
| 2140 | Erland | |||
| 2141 | Bengt | |||
| 2142 | Mamma | "ett namn som betyder kärlek för nästan alla" | ||
| 2143 | Dagny | |||
| 2144 | Alfred | |||
| 2145 | Knut | |||
| 2146 | Martin | Sjöwall&Wahlöö's poliskommissarien Martin Beck, som löst många romanmord i Stockholm | ||
| 2147 | Kristina | drottning Kristina och en modern tids Kristina – Lugn | ||
| 2148 | Elvis | |||
| 2149 | Lisa | |||
| 2150 | Jenny | helreklam för OMX |
||
| 2151 | Matilda | |||
| 2152 | Loff | |||
| 2153 | Magnus | de svenska kungar som gjorde sitt till att Stockholm blev det det är i dag | ||
| 2154 | Anders | |||
| 2155 | Marianne | |||
| 2156 | Yvonne | |||
| 2157 | Muhammed | |||
| 2158 | Kjell | |||
| 2159 | Viola | |||
| 2160 | Leif | |||
| 2161 | Melker | Melker på Saltkråkan | ||
| 2162 | Wilhelm | |||
| 2163 | Charlie | |||
| 2164 | Gunde | |||
| 2165 | Åsa | |||
| 2166 | Ture | |||
| 2167 | Bodil | |||
| 2168 | Omar | Ture Sventons egyptiske vän och vapendragare | ||
| 2169 | Louise | drottning Louise och författaren Louise Boije af Gennäs | ||
| 2170 | Filippa | |||
| 2171 | Teodor | |||
| 2172 | Carolina | |||
| 2173 | Lill | Lill Lindfors, UNICEF-ambassadör och lysande artist | ||
| 2174 | Nelson | Nelson Mandela och en noshörning som vann våra hjärtan | ||
| 2175 | Osquar | Kungliga Tekniska Högskolans alldeles egna fiktiva student | ||
| 2176 | Kim | Kim Anderzon som roat Stockholms teaterpublik under lång tid | ||
| 2177 | Selma | |||
| 2178 | Sheherazad | |||
| 2179 | Benny | |||
| 2180 | Anni-Frid | |||
| 2181 | Annika | |||
| 2182 | Linus | klart att tunnelbanan ska ha sin egen Linus på linjen | ||
| 2183 | Lotten | en av huvudpersonerna i Per-Anders Fogelströms Mina drömmars stad | ||
| 2184 | Jonatan | |||
| 2185 | Rein | |||
| 2186 | Kay | regissören Kay Pollak och modeoraklet Cay Bond | ||
| 2187 | Agnetha | ABBA-medlemmen och sångerskan Agnetha Fältskog | ||
| 2188 | Sif | |||
| 2189 | Mark | Mark Levengood, känd stockholmsprofil | ||
| 2190 | Skorpan | |||
| 2191 | Pappa | "papporna i Stockholm är bäst i landet på att ta ut sin pappaledighet" | ||
| 2192 | Lillebror | huvudpersonen i Astrid Lindgrens Karlsson på taket, vilken utspelar sig i Stockholm | ||
| 2193 | Lukas | regissören och filmskaparen Lukas Moodyson som skapat roliga och viktiga filmer om människor i små och stora städer | ||
| 2194 | Jonas | |||
| 2195 | Jacob | |||
| 2196 | Tommy | |||
| 2197 | Rolf | |||
| 2198 | Mian | Mian Lodalen, journalist och debattör | ||
| 2199 | Balthazar | |||
| 2200 | Eugen | |||
| 2201 | Ivo | |||
| 2202 | Ingegerd | helreklam för Interflora helreklam för Puma |
||
| 2203 | Diego | |||
| 2204 | Kajsa | höjdhopperskan Kajsa Bergqvist | ||
| 2205 | Gustav | helreklam för Digital-tv övergången |
||
| 2206 | Ava | |||
| 2207 | Tom | |||
| 2208 | Moa | helreklam för Kommunal |
||
| 2209 | Zubair | |||
| 2210 | Maja | helreklam för Head & Shoulders |
||
| 2211 | Arvi | helreklam för Sveriges Radio 2009 |
||
| 2212 | Signe | |||
| 2213 | Elias | |||
| 2214 | Semona | |||
| 2215 | Mikael | bibliskt och betyder "vem är som Gud?" och bars också av ärkeängeln Mikael | helreklam för Pepsodent 2009 |
|
| 2216 | Ebba | Efter SL-kompisen Ebba. Namnet är troligen en nordisk form av det anglo-saxiska Eadburga, som betyder "rik" och "borg". | helreklam för Aftonbladet / Sportbladet |
|
| 2217 | Frej | |||
| 2218 | Sarasvathi | helreklam för Stargate Atlantis på TV6 |
||
| 2219 | Jorge | |||
| 2220 | Leila | |||
| 2221 | Fabian | |||
| 2222 | Beda | |||
| 2223 | Gunvald | |||
| 2224 | Anna | Efter SL-kompisen Anna. Namnet är antingen identiskt med det hebreiska Hanna och betyder då "benådad", eller så är det ett barnord för "mamma" från början. | helreklam för Heinz |
|
| 2225 | Modassar | |||
| 2226 | Farwa | |||
| 2227 | Pontus | |||
| 2228 | Francisca | helreklam för Go Training |
||
| 2229 | Daniel | |||
| 2230 | Malva | |||
| 2231 | Zacharias | |||
| 2232 | Fatemeh | |||
| 2233 | Conrad | helreklam för Sony Ericsson |
||
| 2234 | Ilon | |||
| 2235 | Morris | |||
| 2236 | Cheya | |||
| 2237 | Aron | |||
| 2238 | Ada | helreklam för MTV |
||
| 2239 | Sebastian | |||
| 2240 | Evelina | |||
| 2241 | Sahand | |||
| 2242 | Jamilla | |||
| 2243 | Marcus | |||
| 2244 | Endela | |||
| 2245 | William | helreklam för Hyresgästföreningen |
||
| 2246 | Amelis | |||
| 2247 | Samuel | |||
| 2248 | Alexandra | |||
| 2249 | Sixten | |||
| 2250 | Sonia | |||
| 2251 | Axel | |||
| 2252 | Yasmine | |||
| 2253 | Edvard | |||
| 2254 | Disa | |||
| 2255 | Carl Jonas | |||
| 2256 | Roya | |||
| 2257 | Johan | Efter SL-kompisen Johan. Namnet är en svensk variant av det grekiska namnet Johannes, som betyder "Gud har förbarmat sig". | helreklam för Gallerian |
|
| 2258 | Esther | |||
| 2259 | Calvin | |||
| 2260 | Miriam | |||
| 2261 | Mirdad | |||
| 2262 | Petronella | |||
| 2263 | Vincent | |||
| 2264 | Amira | helreklam för Lätta |
||
| 2265 | Abel | hebreiska och betyder "vindfläkt" | ||
| 2266 | Hanna | |||
| 2267 | Julian | |||
| 2268 | Maliha | |||
| 2269 | Måns | Efter SL-kompisen Måns. Namnet är en svensk variant av Magnus som betyder "den store". | helreklam för Eniro |
|
| 2270 | Olivia |
