SL A24C
AB Storstockholms Lokaltrafik class A24C no 373-374, 376, 379, 387
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data for the class A24C "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car, boggie |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Lidingö |
| Line: | Lidingöbanan |
| Class: | A24C "ängbyvagn" |
| Car number: | 373-374, 376, 379, 387 |
| Built number: | 5 |
| Manufacturer: | ASEA 1944 |
| Staffing: | rörlig konduktör |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 15150 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 22600 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | 130 |
| Type of motor: | ASEA LJB 27-32 |
| Motor power (kW): | 4 x 63 |
| Type of controller: | ASEA CBM35 |
| Type of coupling: | scharfenberg |
| Compressor: | Atlas LE6 |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 70 |
| Door arrangement: | VH 0-020-0 |
| Number of passengers: | 41 seating + 31 standing = 72 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | Lidingöbanan, fd Nockebybanan, ombyggda 1986-1987 |
The history of the class (only in Swedish):
"Ängbyvagnar", provombyggda för Lidingöbanan av Hammarby 1986-1987.
Vagn 387 provisoriskt ombyggd och moderniserad 1989 av Hammarby till manövervagn B24D nr 652.
Vagn 374, 376 och 379 ombyggda 1989-1993 till A30B nr 315, 316 respektive 318.
Bevarad vagn: nr 373 på Djurgårdslinjen.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 366-367 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1974-78 | |
| 368 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1988: A30B 311 | |
| 370, 375 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-71 | |
| 371 | A24C | 1944 | ASEA | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12.1989: A30B 313 |
| 372 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1989: A30B 312 | |
| 373 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1993: museivagn SS A24 |
| 374, 376 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 315-316 |
| 377 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 305 | |
| 378 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970 | |
| 379 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1991: A30B 318 |
| 385 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 304 | |
| 387 | A24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B24D 652 |
| 389 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 314 | |
| 390 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1983: A30 301 | |
| 391-392 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-74 | |
| 393 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1980 |
