SL A24C
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe A24C nr 373-374, 376, 379, 387
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data für baureihe A24C "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen, drehgestell |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Lidingö |
| Bahn: | Lidingöbanan |
| Baureihe: | A24C "ängbyvagn" |
| Wagennummer: | 373-374, 376, 379, 387 |
| Ursprungliche anzahl: | 5 |
| Hersteller: | ASEA 1944 |
| Personal: | rörlig konduktör |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 15150 |
| Breite (mm): | 2400 |
| Höhe (mm): | 3750 |
| Gewicht (kg): | 22600 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 1850+5600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 7400 |
| Raddurchmesser (mm): | 700 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 130 |
| Motorenklasse: | ASEA LJB 27-32 |
| Motorenstärke (kW): | 4 x 63 |
| Steuerungklasse: | ASEA CBM35 |
| Kopplungklasse: | scharfenberg |
| Kompressor: | Atlas LE6 |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 70 |
| Türanordnung: | VH 0-020-0 |
| Anzahl fahrgäste: | 41 sitzplätze + 31 stehplätze = 72 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | Lidingöbanan, fd Nockebybanan, ombyggda 1986-1987 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Ängbyvagnar", provombyggda för Lidingöbanan av Hammarby 1986-1987.
Vagn 387 provisoriskt ombyggd och moderniserad 1989 av Hammarby till manövervagn B24D nr 652.
Vagn 374, 376 och 379 ombyggda 1989-1993 till A30B nr 315, 316 respektive 318.
Bevarad vagn: nr 373 på Djurgårdslinjen.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 366-367 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1974-78 | |
| 368 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1988: A30B 311 | |
| 370, 375 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-71 | |
| 371 | A24C | 1944 | ASEA | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12.1989: A30B 313 |
| 372 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1989: A30B 312 | |
| 373 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1993: museivagn SS A24 |
| 374, 376 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 315-316 |
| 377 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 305 | |
| 378 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970 | |
| 379 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1991: A30B 318 |
| 385 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 304 | |
| 387 | A24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B24D 652 |
| 389 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 314 | |
| 390 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1983: A30 301 | |
| 391-392 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-74 | |
| 393 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1980 |
