SL A30
AB Storstockholms Lokaltrafik class A30 no 301-310
"ängbyvagn"

© Ingvar Andersson
| data for the class A30 "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Stockholm |
| Line: | Nockebybanan |
| Class: | A30 "ängbyvagn" |
| Car number: | 301-310 |
| Built number: | 10 |
| Manufacturer: | Hammarby 1983-1988 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 15150 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 22700 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | ASEA LJB 27- 32 |
| Motor power (kW): | 252 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | 700 V DC |
| Max speed (km/h): | 50 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 48 seating + 52 standing = 100 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | fd A24 och A24(A), Nockebybanan |
Ursprung:
| nr | ursprung |
|---|---|
| 301 | fd SS A24 390 |
| 302 | fd SSLidJ A24(A) 47/SS A24 383 |
| 303 | fd SSLidJ A24(A) 46/SS A24 382 |
| 304 | fd SS A24 385 |
| 305 | fd SS A24 377 |
| 306 | fd SSLidJ A24(A) 10 |
| 307 | fd SSLidJ A24(A) 49/SS A24 388 |
| 308 | fd SSLidJ A24(A) 13 |
| 309 | fd SSLidJ A24(A) 11 |
| 310 | fd LiB 9, SSLidJ A24(A) 9 |
