SS A24
AB Stockholms Spårvägar class A24 no 365-393
"ängbyvagn"

© Anders Wirén
| data for the class A24 "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car, boggie |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Town: | Stockholm |
| Class: | A24 "ängbyvagn" |
| Car number: | 365-393 |
| Built number: | 29 |
| Manufacturer: | ASJL, ASEA 1944 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 151500 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 22700 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | 252 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 70 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 48 seating + 38 standing = 86 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | ombyggda till A30 och A30B |
The history of the class (only in Swedish):
"Ängbyvagn", före 1949 typ A24A.
Leverantörer: 366-379 ASEA, 380-393 ASJL/ASEA.
Vagn nr 369, 380-384, 386 och 388 sålda till Lidingö 1959-1963.
Vagn nr 377, 385 och 390 ombyggda 1982-1986 till A30 (Nockebybanan) nr 305, 304 respektive 301.
Vagn nr 373, 374, 376, 379 och 387 ombyggda 1986-1987 till A24C (Lidingöbanan).
Vagn nr 368, 371, 372 och 389 ombyggda 1988-1990 till A30B (Lidingöbanan) nr 311, 312, 313 respektive 314.
Bevarad vagn: SS nr 373 på Djurgårdslinjen och SS
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 366-367 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1974-78 | |
| 368 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1988: A30B 311 | |
| 370, 375 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-71 | |
| 371 | A24C | 1944 | ASEA | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12.1989: A30B 313 |
| 372 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1989: A30B 312 | |
| 373 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1993: museivagn SS A24 |
| 374, 376 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 315-316 |
| 377 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 305 | |
| 378 | A24 | 1944 | ASEA | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970 | |
| 379 | A24C | 1944 | ASEA | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1991: A30B 318 |
| 385 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: A30 304 | |
| 387 | A24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1987 | Lidingöbanan, linje 21, fd A24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B24D 652 |
| 389 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1990: A30B 314 | |
| 390 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1983: A30 301 | |
| 391-392 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1970-74 | |
| 393 | A24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1980 |
