SL A284
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe A284 nr 9210
© Ingvar Andersson
data für baureihe A284 | |
---|---|
Fahrzeug: | arbeits lokomotive |
Baureihe: | zweiachsiger zweirichtung (2xZR) |
Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ![]() |
Stadt: | Stockholm |
Bahn: | Tunnelbanan |
Baureihe: | A284 |
Wagennummer: | 9210 |
Ursprungliche anzahl: | 1 |
Hersteller: | ASEA, Hammarbyverktaden 1904, 1959 |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 8250 |
Breite (mm): | 2600 |
Höhe (mm): | 3745 |
Gewicht (kg): | 18400 |
Achsanordnung: | B |
Achsstand (mm): | 2700 |
Drehzapfenabstand (mm): | |
Raddurchmesser (mm): | 850 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | 120 |
Motorenklasse: | ASEA LJ 32 |
Motorenstärke (kW): | 120 |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | albert |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | 40 |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | |
Verschrottet: | |
Notierung: | dieselelektriskt arbetslok |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Dieselelektriskt lok för tunnelbanan och tvärbanan, truck och ram från fd SS A1 75, dieselmotor Volvo TH160D Turbo.
Utrutad med både alber- och westinghousekoppel.