SL A283
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe A283 nr 9204-9207

© Lennart Hjelm
| data für baureihe A283 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Arbeitsfahrzeuge, plogmotorvagn |
| Baureihe: | zweiachsiger zweirichtung (2xZR) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A283 |
| Wagennummer: | 9204-9207 |
| Ursprungliche anzahl: | 4 |
| Hersteller: | ASEA 1904 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 8250 |
| Breite (mm): | 2150 |
| Höhe (mm): | 4100 |
| Gewicht (kg): | 18050 |
| Achsanordnung: | Bo |
| Achsstand (mm): | 2000 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 850 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 85 |
| Motorenklasse: | ASEA LJ32 |
| Motorenstärke (kW): | 2x60 |
| Steuerungklasse: | AEG FB 105 |
| Kopplungklasse: | fäste för koppel |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | V 1-000-0, H 0-000-1 |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Vagn 9205 stationerad i Brommahallen som ploglok på Nockebybanan och Tvärbanan. Vagn 9205 fd SSB nr 19.
Vagn 9207 stationerad i Alkärrshallen. Vagn 9207 fd SSB A2 27 och SS A5 197.
| 9204 | ||
| 9205 | SSB A1 nr 19 | SS A4 nr 189 |
| 9206 | ||
| 9207 | SSB A2 nr 27 | SS A5 nr 197 |
