SNS A1
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag baureihe A1 nr 1-20
![]()
| data für baureihe A1 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A1 |
| Wagennummer: | 1-20 |
| Ursprungliche anzahl: | 20 |
| Hersteller: | ASEA 1903-1904 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 11200 |
| Breite (mm): | 2200 |
| Höhe (mm): | 3800 |
| Gewicht (kg): | 14700 |
| Achsanordnung: | Bo |
| Achsstand (mm): | 2600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 870 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | 60 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 24 sitzplätze + 32 stehplätze = 56 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | senare SS A1 1-20 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Senare SS A1 nr 1-20.
| nr | typ | lev. år | lev. | SS-typ | SS-nr | anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | A1 | 1903 | ASEA | A1 | 1-2 | |
| 3-20 | A1 | 1904 | ASEA | A1 | 3-20 | |
| 21-94 | A2 | 1904 | ASEA | A1 | 21-94 | |
| 95-116 | A2 | 1905 | ASEA | A1 | 95-116 | |
| 117-120 | A2 | 1906 | ASEA | A1 | 95-120 | |
| 121-150 | A3 | 1907 | ASEA | A2 | 121-150 | |
| 151-170 | A4 | 1907 | ASEA | A3 | 151-170 |
