SL C9
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe C9 nr 2863-2882
© Ingvar Andersson
data für baureihe C9 | |
---|---|
Fahrzeug: | U-bahnwagen |
Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
Stadt: | Stockholm |
Bahn: | Tunnelbanan |
Baureihe: | C9 |
Wagennummer: | 2863-2882 |
Ursprungliche anzahl: | 20 |
Hersteller: | ASEA, Hägglund 1976-1977 |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 17400 |
Breite (mm): | 2800 |
Höhe (mm): | 3780 |
Gewicht (kg): | 25000 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Achsstand (mm): | 2300+8700 |
Drehzapfenabstand (mm): | 11000 |
Raddurchmesser (mm): | 864 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | ASEA LJB 29 - X |
Motorenstärke (kW): | 400 |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | 90 |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 48 sitzplätze + 110 stehplätze = 158 fahrgäste |
Verschrottet: | |
Notierung: |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Tyristorutrustning, permanent parkopplade.
Blå färgsättning.