SL C1
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe C1 nr 2001-2020

© Svenska Spårvägssällskapet
| data für baureihe C1 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | U-bahnwagen |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Tunnelbanan |
| Baureihe: | C1 |
| Wagennummer: | 2001-2020 |
| Ursprungliche anzahl: | 20 |
| Hersteller: | ASEA, ASJ 1949-1950 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 17620 |
| Breite (mm): | 2700 |
| Höhe (mm): | 3670 |
| Gewicht (kg): | 30000 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 2300+8700 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 11000 |
| Raddurchmesser (mm): | 864 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | 324 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 80 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 52 sitzplätze + 108 stehplätze = 160 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
2001 utrustad med takströmavtagare 1949-1950.
2001-2003 ombyggda till C2 1956-1966.
2001-2010 endast mellanvagnar efter 1957 (ej hyttsignalutrustning).
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev. år | leverantör | omb. år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2008 | C1 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1980-84 | |
| 2009 | C1 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1978 | |
| 2010-2020 | C1 | 1950 | ASEA/ASJ | Ur trafik 1983 |
