SL B30
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe B30 nr 601-607
"ängbyvagn"

© Ingvar Andersson
| data für baureihe B30 "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Steuerwagen |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Nockebybanan |
| Baureihe: | B30 "ängbyvagn" |
| Wagennummer: | 601-607 |
| Ursprungliche anzahl: | 7 |
| Hersteller: | Hammarby 1983-1988 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 15150 |
| Breite (mm): | 2400 |
| Höhe (mm): | 3750 |
| Gewicht (kg): | 15600 |
| Achsanordnung: | 2'2' |
| Achsstand (mm): | 1850+5600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 7400 |
| Raddurchmesser (mm): | 700 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | 700 V DC |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 50 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 52 sitzplätze + 48 stehplätze = 100 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | fd B24 och B24(A), Nockebybanan |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Vagn nr 605, överförd till Aga, tidigare B30 och B30A. Saknar ATC och får ej gå som ledarvagn. Saknar också AC i förarhytten och har alltså ett något annorlunda utseende.
Ursprung:
| nr | ursprung | senare |
|---|---|---|
| 601 | fd SSLidJ B24(A) 32 | |
| 602 | fd SS 637 (B24) | |
| 603 | fd SSLidJ B24(A) 29 | |
| 604 | fd SS B24 635 | |
| 605 | fd SSLidJ B24(A) 37/SS B24 648 | SL B30B nr 605 |
| 606 | fd SSLidJ B24(A) 31/SS B24 631 | |
| 607 | fd SS B24 633 |
