SS C3
AB Stockholms Spårvägar baureihe C3 nr 811-826

© Stockholms Spårvägsmuseum
| data für baureihe C3 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Beiwagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | C3 |
| Wagennummer: | 811-826 |
| Ursprungliche anzahl: | 16 |
| Hersteller: | Råsunda 1920 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Gewicht (kg): | |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | fd C3, provisoriskt inbyggda pga vagnsbrist |
| nytt nr | år | ursprung | nytt nr 1925 | nytt nr 1929 |
|---|---|---|---|---|
| C3a 811(II) | 1920 | 811+816 | 912 | 1912 |
| C3 812(II) | 1924 | 812+815 | 916 | 1916 |
| C3 813(II) | 1924 | 813+818 | 917 | 1917 |
| C3a 814(II) | 1920 | 814+815 | 913 | 1913 |
| C3 817(II) | 1924 | 821+822 | 918 | 1918 |
| C3 818(II) | 1924 | 824+826 | 919 | 1919 |
| C3 819(II) | 1924 | 823+825 | 920 | 1920 |
| C3 820(II) | 1924 | 819+820 | 921 | 1921 |
