SS C2/C3
AB Stockholms Spårvägar baureihe C2/C3 nr 812-813, 815-820

© Stockholms Spårvägsmuseum
| data für baureihe C2/C3 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Beiwagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | C2/C3 |
| Wagennummer: | 812-813, 815-820 |
| Ursprungliche anzahl: | 8 |
| Hersteller: | Atlas, ASEA, Vabis 1890-1905 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 12400 |
| Breite (mm): | 2200 |
| Höhe (mm): | 2830 |
| Gewicht (kg): | 6000 |
| Achsanordnung: | 2+2 |
| Achsstand (mm): | 1570+5000+1570 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 760 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 42 sitzplätze + 6 stehplätze = 48 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | öppna släp, dubbelvagnar med gångbrygga, fd C2 och C3 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Före detta öppna släpvagnar C2 och C3, sammanbyggda 1924 av Råsunda två och två med övergångsbrygga.
Ursprung:
C3 812: C3 812+C3 815 > 916 > 1916.
C3 813: C3 813+C3 818 > 917 > 1917.
C2 815: C2 807+C2 810 > 914 > 1914.
C2 816: C2 808+C2 809 > 915 > 1915.
C3 817: C3 821+C3 822 > 918 > 1918.
C3 818: C3 824+C3 826 > 919 > 1919.
C3 819: C3 823+C3 825 > 920 > 1920.
C3 820: C3 819+C3 820 > 921 > 1921.
| nytt nr | år | ursprung | nytt nr 1925 | nytt nr 1929 |
|---|---|---|---|---|
| C3 812 (II) | 1924 | C3 812+C3 815 | 916 | 1916 |
| C3 813 (II) | 1924 | C3 813+C3 818 | 917 | 1917 |
| C2 815 (II) | 1924 | C2 807+C2 810 | 914 | 1914 |
| C2 816 (II) | 1924 | C2 808+C2 809 | 915 | 1915 |
| C3 817 (II) | 1924 | C3 821+C3 822 | 918 | 1918 |
| C3 818 (II) | 1924 | C3 824+C3 826 | 919 | 1919 |
| C3 819 (II) | 1924 | C3 823+C3 825 | 920 | 1920 |
| C3 820 (II) | 1924 | C3 819+C3 820 | 921 | 1921 |
