Daugavpils
electric tramway 1946-11-05 -- 
| data | |
|---|---|
| traffic form: |
electric tramway |
| town: | Daugavpils, Latvia |
| company: |
Daugavpils Satiksme |
| opened: | 1946-11-05 |
| closed: | |
| gauge: | 1524 mm |
| speed: | |
| voltage: | |
| traction: | |
| length: | 14,4 km |
| stops: | |
| routes: | 3 |
Vehicle
| Company | Class | No | Class | Builder year | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 71-623 | 001-008 | UKVZ 2014 | ||
| DS | 71-631 | 009-012 | UKVZ 2014 | ||
| DS | 71-911 | 014-021 | TVZ 2019 | ||
| DS | EVO1 | 022-025 | 4xER | Pragoimex, Skoda 2023 | |
| DS | KTM-5 | 101-112 | 4xER | UKVZ 1990-1995 | |
| DS | KTM-8 | 114 | 4xER | UKVZ 1995 | |
| DS | T3DC | 070-079 | 4xER | Tatra, AEG 1973-1983. |
Links
More links: Spårvägssällskapet links


electric tramway