Helsingfors
elektrische straßenbahn 1900-09-04 -- 
| data | |
|---|---|
| verkehrsformular: |
elektrische straßenbahn |
| stadt: | Helsingfors, Finnland |
| gesellschaft: |
HSL/HRT |
| eröffnet: | 1900-09-04 |
| geschlossen: | |
| spurweite: | 1000 mm |
| geschwindigkeit: | |
| spannung: | 600 V DC km/h |
| antrieb: | oberleitung |
| länge: | 46 km |
| haltestellen: | |
| linien: | 13 |

© Bruse LF Persson
Fahrzeug
| Firma | Baureihe | Nr | Baureihe | Hersteller yahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSL | Arctic MLNRV3 | 401-472 | 8xGelER NfV | Transtech 2013-2019 | |
| HSL | Arctic X54 | 601-652 | Skoda Transtech 2019-2024 | ||
| HSL | MLNRV1 | 113-122 | 8xGelER NfT | Valmet, SAT, Strömberg | |
| HSL | MLNRV2 | 71-112 | 8xGelER | Valmet, SAT, Strömberg, VIS 1983-1987, 2006, 2008-2012 |
Wagenhalle
| Name | Stadt | Geöffnet | ||
|---|---|---|---|---|
| Koskela / Forsby | Helsingfors | ? | ||
| Pasilan konepaja | Helsingfors | 2018 | ||
| Töölö / Tölö | Helsingfors | ? | ||
| Vallila / Vallgård | Helsingfors | ? |
Links
Mehr links: Spårvägssällskapet links


elektrische straßenbahn