Stockholm
Saltsjöbanan 1893-07-02 -- 
| data | |
|---|---|
| verkehrsformular: |
kleinbahn |
| stadt: | Stockholm, Schweden |
| bahn: | Saltsjöbanan |
| gesellschaft: |
AB Storstockholms Lokaltrafik |
| eröffnet: | 1893-07-02 |
| geschlossen: | |
| spurweite: | 1435 mm |
| geschwindigkeit: | 70 km/h |
| spannung: | 1500 V DC km/h |
| antrieb: | oberleitung |
| länge: | 18,6 km |
| haltestellen: | 18 |
| linien: | 2 |

© Bruse LF Persson
Fahrzeug
| Firma | Baureihe | Nr | Baureihe | Hersteller yahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | C10 | 2783, 2819, 2821, 2883, 2885, 2887, 2889 , 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2909, 2911, 2913, 2915 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2000 | |
| SL | C11 | 2784, 2820, 2822, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2910, 2912, 2914, 2916 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2001 | |
| SL | X25 | 2028 |
Wagenhalle
| Name | Stadt | Geöffnet | ||
|---|---|---|---|---|
| Neglinge (Neg) | Stockholm | 1891 |
Links
Mehr links: Spårvägssällskapet links


kleinbahn