Atlas
Schweden (se)
| stadt | eröffnet | geschlossen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Malmö | 1906-12-20 | 1973-04-27 | ||||
|
|
Malmö (Museispårvägen) | 1987-08-15 | |||||
|
|
Nacka (Nacka Strands Bergbana) | 1996 | |||||
|
|
Norrköping (Östgötapendeln) | 1995 | |||||
|
|
Norrköping | 1904-03-10 | |||||
|
|
Ramlösa | 1877-06 | 1890-09 | ||||
|
|
Stockholm | 1924-04-14 | 1929-03-01 | ||||
|
|
Stockholm (Skansens Bergbana) | 1897-07-21 | |||||
|
|
Stockholm (Nybohovs Hissbana) | 1964-04-05 | |||||
|
|
Stockholm (Skärholmens bergbana) | 2011-06-20 | 2023 | ||||
|
|
Stockholm (Saltsjöbanan) | 1893-07-02 | |||||
|
|
Stockholm (Roslagsbanan) | 1894-09-01 | |||||
|
|
Stockholm (Norra bolaget) | 1877-07-10 | 1905-02-10 | ||||
|
|
Stockholm (Södra bolaget) | 1887-08-11 | 1901-11-15 | ||||
|
|
Stockholm (Pendeltåg) | 1968-04-22 | |||||
|
|
Stockholm (Södra bolaget) | 1901-09-05 | 1916-12-31 | ||||
|
|
Stockholm | 1901-09-05 | |||||
|
|
Stockholm (Norra bolaget) | 1904-02-13 | 1916-12-31 | ||||
|
|
Stockholm | 1941-01-20 | 1964-08-31 | ||||
|
|
Stockholm (Tunnelbanan) | 1950-10-01 | |||||
|
|
Stockholm (Södra bolaget) | 1887-08-11 | 1901-11-15 | ||||
|
|
Stocksund (Långängsbanan) | 1911-10-15 | 1966-09-25 | ||||
|
|
Sundsvall | 1910-12-21 | 1952-11-09 | ||||
|
|
Ulricehamn | (1911) | (1911) | ||||
|
|
Uppsala | 1906-09-11 | 1953-10-12 | ||||
|
|
Västerås | 1938-11-11 | 1948 | ||||
|
|
Åre (Åre Bergbana) | 1910-03-07 | |||||
|
vorzeigen post 26 zu 52 (von 52) |
|||||||

