HSS D 30
Helsingborgs Stads Spårvägar class D no 30
© PG Andersson
data for rail vehicle 30 | |
---|---|
Vehicle: | motor car |
Class: | (2xZR) |
Manufacturer: | NWAG, Bremen 1921 |
Colour: | blå/vit |
Last renevation: | 1964-11-13 |
Rebuilt: | |
Owner: |
SSS ![]() |
Housed: | Malmköping ![]() |
Museum year: | 1967 |
Operation category: | III ![]() |
Preservation category: | 2 (other museum vehicles) |
Deposited with the: | |
|
|
data for the class D | |
Vehicle: | motor car |
Class: | 2-axled double-ended (2xZR) |
Company: | Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) |
Town: | Helsingborg |
Class: | D |
Car number: | 28-37 |
Built number: | 10 |
Manufacturer: | NWAG, Bremen 1921 |
Staffing: | enmansbetjänad |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 10800 |
Width (mm): | 2100 |
Height (mm): | 4000 |
Weight (kg): | 11595 |
Axel arrangement: | Bo |
Wheelbase (mm): | 2400 |
Boggie center base (mm): | |
Wheel diameter (mm): | 850 |
Wheel tread width (mm): | 95 |
Type of motor: | Siemens D 561 d |
Motor power (kW): | 2x39,7 |
Type of controller: | Siemens-Schuckert |
Type of coupling: | albert |
Compressor: | |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | V 1-000-0, H 0-000-1 |
Number of passengers: | 24 seating + 36 standing = 60 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: |
The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Största tillåtna hastighet med hänsyn till drivanordningen vid besiktning 1952-06-03 var 40 km/h.
The history of the rail vehicle at SSS (only in Swedish):
Donerad till SSS 1967-09-03 av Hälsingborgs Stads Spårvägar.
Transporterad till Malmköping 1967-09-16 per järnväg.
Kontrollerna försedda med riktningsomvandlare i augusti 1970.
Målad utvändigt maj 1972.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Använd som utrycknings- och arbetsvagn 1980, 1983 och 1986.