SLJ Yp
AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar baureihe Yp nr 788, 796-797, 808-809, 877, 879, 881, 883, 885-886, 897

© Anders G Rehnström
| data für baureihe Yp | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Schienenbus |
| Baureihe: | |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Roslagsbanan |
| Baureihe: | Yp |
| Wagennummer: | 788, 796-797, 808-809, 877, 879, 881, 883, 885-886, 897 |
| Ursprungliche anzahl: | 12 |
| Hersteller: | Hilding Carlsson 1952-1954 |
| Spurweite (mm): | 891 |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Gewicht (kg): | |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | diesel |
Detaljerad lista:
| nr | lev. år | leverantör | anm. |
|---|---|---|---|
| 788 | 1952 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1960. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1974. |
| 796-797 | 1953 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1964. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1978. |
| 808 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1962. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1979. |
| 809 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1968. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1982. |
| 877 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1962. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1978. |
| 879 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1964. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1974. |
| 881, 883 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1962. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1981-82. |
| 885 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1962. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1982. |
| 886 | 1954 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1963. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1986. |
| 897 | 1955 | Hilding Carlsson | Till Roslagsbanan 1964. Fd SJ YBo5p. Ur trafik 1982 |
