ST T12
Skånetrafiken baureihe T12 nr 6990
"Trollino III"

© PG Andersson
| data für baureihe T12 "Trollino III" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | O-buss |
| Baureihe: | zweiachsiger einrichtung (2xER) |
| Firma: | Skånetrafiken (ST) |
| Stadt: | Landskrona |
| Baureihe: | T12 "Trollino III" |
| Wagennummer: | 6990 |
| Ursprungliche anzahl: | 1 |
| Hersteller: | Solaris, Skoda 2010 |
| Spurweite (mm): | |
| Länge (mm): | 12000 |
| Breite (mm): | 2550 |
| Höhe (mm): | 3490 |
| Gewicht (kg): | |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | 5900 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | 160 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | 750 V DC |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 65 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 30 sitzplätze + 56 stehplätze = 86 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | Else-Len |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
CLP 254
Bussarna ägs av Keolis Sverige.
Hjälpmotyor diesel 50 kW.
Döpt till Else-len.
| Namn | Nr | Serie | Fd nr | Leveransår | Ur trafik | Reg.-nr. | Chassinummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina | 1891 | IV | 2024 | WSN 75A | SUU241160RB027857 | ||
| Elise | 1892 | IV | 2024 | EPP 00Z | SUU241160RB027858 | ||
| Elton | 1893 | IV | 2024 | ZBA 06F | SUU241160RB028112 | ||
| Elvis | 1894 | III | 6994 | 2013 | UCC 089 | SUU241160DB011771 | |
| Else-Len | 6990 | III | 2010 | CLP 254 | SUU241160AB008655 | ||
| Ella | 6991 | II | 7231 | 2003 | 2024 (museibuss) | TXT 772 | SU92411663BPN-1069 |
| Elvira | 6992 | II | 7232 | 2003 | 2024 (Budapest) | TXT 754 | SU92411663BPN-1067 |
| Ellen | 6993 | II | 7233 | 2003 | 2024 (Bidapest) | TXT 763 | SU92411663BPN-1068 |
