VT X11
Västtrafik class X11 no 3139-3147, 3171, 3204-3213
"GL Tåget"

© Bruse LF Persson
| data for the class X11 "GL Tåget" | |
|---|---|
| Vehicle: | suburban train |
| Class: | |
| Company: | Västtrafik (VT) |
| Town: | Göteborg |
| Line: | Göteborgspendeln |
| Class: | X11 "GL Tåget" |
| Car number: | 3139-3147, 3171, 3204-3213 |
| Built number: | 21 |
| Manufacturer: | ASEA 1982-1988 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 49868 |
| Width (mm): | |
| Height (mm): | |
| Weight (kg): | 103000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo'+2'2 |
| Wheelbase (mm): | 2600+15400(x2) |
| Boggie center base (mm): | 18000 |
| Wheel diameter (mm): | 920 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | ASE LJM 290-2 |
| Motor power (kW): | 1280 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 140 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 168 seating |
| Out of service: | |
| Note: | |
X11 består av en motorvagn X11-A och en manövervagn X11-B:
| Enhet | X11-A | X11-B |
|---|---|---|
| antal | 44 | 44 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | 1982-1988 | |
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 140 | |
| vikt (ton) | 60 | 43 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 90 | 78 |
| varav stående | ||
