GSS (mv)
Gävle Stads Spårvägar class (mv) no 20-21
![]()
| data for the class (mv) | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car, boggie |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | Gävle Stads Spårvägar (GSS) |
| Town: | Gävle |
| Class: | (mv) |
| Car number: | 20-21 |
| Built number: | 2 |
| Manufacturer: | Waggon und Maschinen AG, Bautzen, Siemens 1940 |
| Staffing: | enmansbetjänad |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 13700 |
| Width (mm): | 2200 |
| Height (mm): | 3100 |
| Weight (kg): | 18500 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1800 |
| Boggie center base (mm): | 6500 |
| Wheel diameter (mm): | |
| Wheel tread width (mm): | 120 |
| Type of motor: | Siemens-Schuckert DW331h |
| Motor power (kW): | 4x42,5 |
| Type of controller: | Siemens 0 FCR 1/3, kamvals |
| Type of coupling: | albert |
| Compressor: | Atlas-Copco NE3 |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | |
| Door arrangement: | VH 1-000-1 |
| Number of passengers: | 40 seating + 45 standing = 85 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | för Bomhuslinjen |
