SL B30B
AB Storstockholms Lokaltrafik class B30B no 605, 608-613
"ängbyvagn"

© Ingvar Andersson
| data for the class B30B "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | control car |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Lidingö |
| Line: | Lidingöbanan |
| Class: | B30B "ängbyvagn" |
| Car number: | 605, 608-613 |
| Built number: | 7 |
| Manufacturer: | Hammarby 1989-1993 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 151500 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 15600 |
| Axel arrangement: | 2'2' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 65 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 51 seating + 49 standing = 100 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | fd B24, Lidingöbanan, namngivna efter kvarter på Lidingö |
The history of the class (only in Swedish):
Vagn nr 605, överförd från Bromma, tidigare B30 och B30A. Saknar ATC och får ej gå som ledarvagn. Saknar också AC i förarhytten och har alltså ett något annorlunda utseende.
Namn och ursprung:
| nr | namn | ursprung | senare |
|---|---|---|---|
| 605 | fd SL B30 | ||
| 608 | Korvetten | fd SL B24 647 | brunnen och skrotad 2012 |
| 609 | Polstjärnan | fd SL B24C 634 | |
| 610 | Juno | fd SSLidJ B24B 40/SL B24 646 | |
| 611 | Smultronet | fd SSLidJ 36 B24B | |
| 612 | Fregatten | fd SSLidJ 28 B24B | |
| 613 | Pluto | FD SSLidJ 33 B24B |
