SL A30B
AB Storstockholms Lokaltrafik class A30B no 311-324
"ängbyvagn"

© Ingvar Andersson
| data for the class A30B "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Lidingö |
| Line: | Lidingöbanan |
| Class: | A30B "ängbyvagn" |
| Car number: | 311-324 |
| Built number: | 11 |
| Manufacturer: | Hammarby 1988-1994 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 151500 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 22700 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | 252 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 65 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 46 seating + 54 standing = 100 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | fd A24 och A24(A), Lidingöbanan, namngivna efter kvarter på Lidingö |
Namn efter kvarter på Lidingö och ursprung:
| nr | namn | ursprung |
|---|---|---|
| 311 | Hercules | fd SL A24 368 |
| 312 | Klockbojen | fd SL A24 372 |
| 313 | Valhall | fd SL A24 371 |
| 314 | Lustjakten | fd SL A24 389 |
| 315 | Lappland | fd SL A24C 374 |
| 316 | Dalsland | fd SL A24C 376 |
| 317 | Pyrolan | fd SL B24D 652/A24C 387 |
| 318 | Blocket | fd SL A24C 379 |
| 319 | Mölna | fd SSLidJ A24B 15 |
| 320 | Kometen | fd SSLidJ A24B |
| 321 | Högudden | fd SSLidJ A24B 8 |
| 322 | Kolmården | fd SSLidJ A24B 21 |
| 323 | Neptunus | fd SSLidJ A24B 18 |
| 324 | Fyren | fd SSLidJ A24B 20/A24E 20 |
