RoB (lok)
Robertsfors Bruk baureihe (lok) nr 4
"Starkotter"
![]()
| data für baureihe (lok) "Starkotter" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Lokomotive |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | Robertsfors Bruk (RoB) |
| Stadt: | Robertsfors |
| Baureihe: | (lok) "Starkotter" |
| Wagennummer: | 4 |
| Ursprungliche anzahl: | |
| Hersteller: | Luth & Rosén 1900 |
| Spurweite (mm): | 750 |
| Länge (mm): | 7750 |
| Breite (mm): | 1620 |
| Höhe (mm): | 2625 |
| Gewicht (kg): | 7000 |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 100 |
| Motorenklasse: | 7bl T |
| Motorenstärke (kW): | 4x15 |
| Steuerungklasse: | ASEA BK 9 |
| Kopplungklasse: | ögla och sprint |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | enhytts boggielokomotiv |
