SNS A4
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag baureihe A4 nr 151-170

© Stockholms Spårvägsmuseum
| data für baureihe A4 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A4 |
| Wagennummer: | 151-170 |
| Ursprungliche anzahl: | 20 |
| Hersteller: | Arlöf 1907 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 11200 |
| Breite (mm): | 2200 |
| Höhe (mm): | 3800 |
| Gewicht (kg): | 14700 |
| Achsanordnung: | Bo |
| Achsstand (mm): | 2500 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 870 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | 60 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 24 sitzplätze + 32 stehplätze = 56 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | senare SS A3 151-170 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Senare SS A3 151-170.
| nr | typ | lev. år | lev. | SS-typ | SS-nr | anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | A1 | 1903 | ASEA | A1 | 1-2 | |
| 3-20 | A1 | 1904 | ASEA | A1 | 3-20 | |
| 21-94 | A2 | 1904 | ASEA | A1 | 21-94 | |
| 95-116 | A2 | 1905 | ASEA | A1 | 95-116 | |
| 117-120 | A2 | 1906 | ASEA | A1 | 95-120 | |
| 121-150 | A3 | 1907 | ASEA | A2 | 121-150 | |
| 151-170 | A4 | 1907 | ASEA | A3 | 151-170 |
