MSS (av)
Malmö Stads Spårvägar baureihe (av) nr 105

| data für baureihe (av) | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Arbeitswagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | Malmö Stads Spårvägar (MSS) |
| Stadt: | Malmö |
| Baureihe: | (av) |
| Wagennummer: | 105 |
| Ursprungliche anzahl: | |
| Hersteller: | HaWa, AEG 1921 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 7800 |
| Breite (mm): | 2100 |
| Höhe (mm): | 3600 |
| Gewicht (kg): | 12000 |
| Achsanordnung: | 2 |
| Achsstand (mm): | 2000 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 87 |
| Motorenklasse: | AEG U140 |
| Motorenstärke (kW): | 2x30 |
| Steuerungklasse: | ASEA CBS 24 |
| Kopplungklasse: | albert |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 35 |
| Türanordnung: | VH 1-000-1 |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
