VVT 14Tr
Vilniaus Viesasis Transportas baureihe 14Tr nr 1108-1134, 1448-1672, 2107-2598, 2606-2673
![]()
| data für baureihe 14Tr | |
|---|---|
| Fahrzeug: | O-buss |
| Baureihe: | |
| Firma: | Vilniaus Viesasis Transportas (VVT) |
| Stadt: | Vilnius |
| Baureihe: | 14Tr |
| Wagennummer: | 1108-1134, 1448-1672, 2107-2598, 2606-2673 |
| Ursprungliche anzahl: | 233 |
| Hersteller: | Skoda 1983-1997, 2004-2009 |
| Spurweite (mm): | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Gewicht (kg): | |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
| nummer | antal | leverans | notering |
|---|---|---|---|
| 101,103, 106-136 | 33 | 2004-09 | ex Ostrava,Marianske Lazne, Zlin,Opava&Pardubice Bj.85-94 |
| 406, 407, 410,412-413, 417, 421, 422, 424-426, 428-430, 433-434, 437, 438, 440-442, 444, 446-450, 452, 455-458, 461-65 | 37 | 1983-86 | |
| 468-473, 475-487, 489-499, 501-503, 505-522, 524-536, 538, 541-67 | 94 | 1987-91 | |
| 568-572, 575, 577, 579, 582 | 9 | 1993-95 | ex Pilsen & Presov Bj.82-85 |
| 585-599, 605-549 | 60 | 1995-97 |
